| Süddeutsche Meisterschaft Männer,Frauen, Jugend B Ohrdruf, von 16.08.2008 - 17.08.2008 |
MELDELISTE |
| Frauen | Männer | männliche Jugend B | Weibliche Jugend B |
100m, Frauen - Vorläufe
Datum: 16.08.2008 Beginn: 12:55
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | Marscheck Beatrice | 1985 | LAZ Gießen | 11,67 | ||
| 679 | Schorr Lisa | 1982 | SV Schlau.Com Saar 05 SBR | 11,71 | ||
| 541 | Gangnus Jala | 1986 | LG Weserbergland | 11,72 | aW | |
| 746 | Dombrowski Susann | 1984 | LAC Erdgas Chemnitz | 11,90 | ||
| 953 | Hummel Anke | 1986 | VfB Stuttgart 1893 | 11,96 | ||
| 625 | Gubitz Stefanie | 1982 | USC Mainz | 11,97 | ||
| 340 | Oehme Sandra | 1986 | LG Wetzlar | 11,99 | ||
| 154 | Schaub Anna-Lena | 1990 | TSV Bad Kissingen | 12,04 | ||
| 416 | Hoffart Katharina | 1986 | LG Odenwald | 12,09 | ||
| 542 | Kruse Sara | 1986 | LG Weserbergland | 12,28 | aW | |
| 681 | Bauer Sabine | 1979 | SV Schlau.Com Saar 05 SBR | 12,32 | ||
| 215 | Muckenthaler Christina | 1990 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 12,33 | ||
| 216 | Doppler Katharina | 1985 | LG Stadtwerke München | 12,47 | ||
| 32 | Schmütz Jessica | 1985 | LG Karlsruhe | 12,50 | ||
| 155 | Sibilski Claudia | 1984 | LAZ Kreis Würzburg | 25,72 |
200m, Frauen - Vorläufe
Datum: 17.08.2008 Beginn: 11:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | Marscheck Beatrice | 1985 | LAZ Gießen | 23,94 | ||
| 541 | Gangnus Jala | 1986 | LG Weserbergland | 24,22 | aW | |
| 340 | Oehme Sandra | 1986 | LG Wetzlar | 24,40 | ||
| 337 | Ullmann Wiebke | 1988 | TSV Friedberg-Fauerbach | 24,47 | ||
| 953 | Hummel Anke | 1986 | VfB Stuttgart 1893 | 24,56 | ||
| 154 | Schaub Anna-Lena | 1990 | TSV Bad Kissingen | 24,84 | ||
| 35 | Moll Cornelia | 1982 | LG Karlsruhe | 24,99 | ||
| 731 | Rücker Anja | 1972 | RBA Chemnitz | 25,14 | ||
| 31 | Kaufmann Larissa | 1985 | LG Karlsruhe | 25,21 | ||
| 681 | Bauer Sabine | 1979 | SV Schlau.Com Saar 05 SBR | 25,21 | ||
| 761 | Gürbig Romy | 1988 | Erfurter LAC | 25,46 | ||
| 542 | Kruse Sara | 1986 | LG Weserbergland | 25,52 | aW | |
| 771 | Sachs Christiane | 1981 | LG ohra hörselgas | 25,59 | ||
| 954 | Eberlein Bianca | 1986 | VfB Stuttgart 1893 | 25,60 | ||
| 32 | Schmütz Jessica | 1985 | LG Karlsruhe | 25,71 | ||
| 155 | Sibilski Claudia | 1984 | LAZ Kreis Würzburg | 25,72 | ||
| 339 | Grunwald Sara | 1987 | LG Baunatal/Fuldabrück | 25,94 |
400m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 17.08.2008 Beginn: 14:25
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | Kettenis Larissa | 1982 | SV Schlau.Com Saar 05 SBR | 54,01 | ||
| 680 | Kron Tina | 1981 | SV Schlau.Com Saar 05 SBR | 54,81 | ||
| 35 | Moll Cornelia | 1982 | LG Karlsruhe | 54,96 | ||
| 573 | Wilhelm Hannah | 1989 | LAZ Zweibrücken | 55,91 | ||
| 625 | Gubitz Stefanie | 1982 | USC Mainz | 56,54 | ||
| 340 | Oehme Sandra | 1986 | LG Wetzlar | 56,71 | ||
| 31 | Kaufmann Larissa | 1985 | LG Karlsruhe | 56,92 | ||
| 627 | Bachmann Sabine | 1983 | USC Mainz | 57,28 | ||
| 848 | Rieck Katja | 1986 | VfL Sindelfingen | 57,64 | ||
| 159 | Ludwig Nina Maria | 1979 | LAC Quelle Fü/Mü | 57,88 | ||
| 13 | Klingmann Dina | 1988 | TV Haslach | 58,59 | ||
| 350 | Kurz Johanna | 1985 | TSV Kirchhain | 58,74 | ||
| 572 | Breuhauer Anne | 1970 | TV Bad Bergzabern | 58,82 | ||
| 99 | Eichberger Caroline | 1985 | TSV Sandhofen | 59,13 | ||
| 351 | Höhre Julia | 1990 | PSV Grün-Weiß Kassel | 59,72 | ||
| 339 | Grunwald Sara | 1987 | LG Baunatal/Fuldabrück | 59,85 | ||
| 806 | Bork Anja | 1990 | TSV Gomaringen | 0,00 |
800m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 17.08.2008 Beginn: 12:50
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 | Badane Sena | 1990 | LC Mengerskirchen | 2:09,28 | ||
| 848 | Rieck Katja | 1986 | VfL Sindelfingen | 2:13,32 | ||
| 859 | Stocker Vanessa | 1989 | LG Tuttlingen-Fridingen | 2:14,57 | ||
| 156 | Buchfelder Natalie | 1987 | MTV 1881 Ingolstadt | 2:15,39 | ||
| 570 | Roth Alexandra | 1986 | TPSV Enkenbach | 2:16,13 | ||
| 346 | Scholz Doreen | 1980 | TV Waldstraße Wiesbaden | 2:16,33 | ||
| 951 | Müller Daniela | 1985 | LG Filder | 2:16,92 | ||
| 347 | Weber Ellen | 1981 | PSV Grün-Weiß Kassel | 2:17,65 |
1500m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 16.08.2008 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | Restle Simret | 1984 | LG Eintracht Frankfurt | 4:23,10 | ||
| 345 | Badane Sena | 1990 | LC Mengerskirchen | 4:25,26 | ||
| 156 | Buchfelder Natalie | 1987 | MTV 1881 Ingolstadt | 4:32,57 | ||
| 627 | Bachmann Sabine | 1983 | USC Mainz | 4:33,66 | ||
| 423 | Hirschhäuser Jana Stefanie | 1990 | ASC 1990 Breidenbach | 4:36,57 | ||
| 347 | Weber Ellen | 1981 | PSV Grün-Weiß Kassel | 4:41,00 | ||
| 424 | Streblow Anne | 1989 | HTG Bad Homburg | 4:42,73 | ||
| 839 | Kallenberg Friederike | 1983 | LAC Pliezhausen | 4:48,38 | ||
| 426 | Grohmann Katharina | 1987 | LG Eintracht Frankfurt | 4:49,09 | ||
| 751 | Zimmermann Christin | 1989 | LG Neiße | 4:49,61 | ||
| 14 | Grösch Nadine | 1985 | USC Heidelberg | 4:49,93 | ||
| 425 | Berz Nicola | 1988 | LG Eintracht Frankfurt | 4:53,48 | ||
| 217 | Holzbock Rita | 1968 | Laufgem. Wehringen | 4:54,57 |
5000m, Frauen - Finale
Datum: 16.08.2008 Beginn: 18:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 868 | Schnabel Anja | 1985 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 9:42,21 | ||
| 223 | Ulrich Veronika | 1968 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 16:52,69 | ||
| 839 | Kallenberg Friederike | 1983 | LAC Pliezhausen | 17:27,31 | ||
| 911 | Becker Katharina | 1986 | LG Badenova Nordschwarzwald | 17:37,00 | ||
| 892 | Pfeifer Franziska | 1990 | LAV ASICS Tübingen | 17:39,49 | ||
| 893 | Glocker Mira | 1990 | LAV ASICS Tübingen | 17:55,93 | ||
| 434 | Kiefer Sonja | 1988 | ASC 1990 Breidenbach | 18:17,02 | ||
| 221 | Bründl Kathrin | 1983 | TSV Simbach | 18:38,11 | ||
| 433 | Espeter Franziska | 1989 | ASC 1990 Breidenbach | 18:49,50 | ||
| 37 | Brugger Julia | 1990 | TV Konstanz | 18:49,81 | ||
| 10 | Wagner Sabrina | 1988 | TV 1899 Gengenbach | 18:59,80 | ||
| 222 | Klotz Martina | 1984 | TSV 1860 Rosenheim | 19:13,64 | ||
| 274 | Henss Ann-Kathrin | 1990 | LC Eschenburg | 19:45,42 |
100m Hürden, Frauen - Vorläufe
Datum: 16.08.2008 Beginn: 11:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | Hirt Lara-Joy | 1986 | LG EVO Seligenstadt | 13,63 | ||
| 870 | Saumweber Stefanie | 1988 | SSV Ulm 1846 | 13,73 | ||
| 414 | Werner Antonia | 1988 | TV Flieden | 13,80 | ||
| 761 | Gürbig Romy | 1988 | Erfurter LAC | 14,00 | ||
| 215 | Muckenthaler Christina | 1990 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 14,26 | ||
| 341 | Herrlitz Nicola | 1988 | LG Eintracht Frankfurt | 14,67 | ||
| 343 | Lich Nastasia | 1988 | TSG Gießen-Wieseck | 14,93 | ||
| 732 | Weißbach Nina | 1990 | LAC Erdgas Chemnitz | 15,43 |
400m Hürden, Frauen - Zeitläufe
Datum: 16.08.2008 Beginn: 16:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 680 | Kron Tina | 1981 | SV Schlau.Com Saar 05 SBR | 56,89 | ||
| 35 | Moll Cornelia | 1982 | LG Karlsruhe | 59,20 | ||
| 806 | Bork Anja | 1990 | TSV Gomaringen | 59,33 | ||
| 218 | Flore Kersten | 1980 | LAC Quelle Fü/Mü | 1:02,19 | ||
| 429 | Schmid Bianca | 1985 | TSV Friedberg-Fauerbach | 1:02,40 | ||
| 159 | Ludwig Nina Maria | 1979 | LAC Quelle Fü/Mü | 1:02,50 | ||
| 428 | Weidelt Lisa | 1985 | LG EVO Seligenstadt | 1:02,54 | ||
| 99 | Eichberger Caroline | 1985 | TSV Sandhofen | 1:03,36 | ||
| 940 | Saur Lea | 1990 | LG Staufen | 1:04,27 | ||
| 572 | Breuhauer Anne | 1970 | TV Bad Bergzabern | 1:04,50 | ||
| 551 | Wetzel Katharina | 1989 | LG SV Rülzheim | 1:04,56 | ||
| 427 | Skarke Larissa | 1990 | LG EVO Seligenstadt | 1:05,14 | ||
| 337 | Ullmann Wiebke | 1988 | TSV Friedberg-Fauerbach | 0,00 |
3000m Hindernis, Frauen - Finale
Datum: 17.08.2008 Beginn: 15:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | Restle Simret | 1984 | LG Eintracht Frankfurt | 10:06,61 | ||
| 914 | Nuber Corinna | 1985 | TSG Heilbronn | 10:22,34 | ||
| 33 | Tröndle Kathrin | 1984 | LG Karlsruhe | 0,00 | ||
| 270 | Gläß Liesa | 1987 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 0,00 | ||
| 274 | Henss Ann-Kathrin | 1990 | LC Eschenburg | 0,00 | ||
| 858 | Stocker Tamara | 1990 | LG Tuttlingen-Fridingen | 0,00 |
4x100m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 16.08.2008 Beginn: 17:00
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| LG Karlsruhe 1 | LG Karlsruhe | 48,43 | |||
|
31, Kaufmann Larissa (1985) - 32, Schmütz Jessica (1985) 34, Lindenmeier Anja (1983) - 35, Moll Cornelia (1982) |
|||||
| LG Kurpfalz 1 | LG Kurpfalz | 48,50 | |||
|
43, Gans Laura (1990) - 44, Brandt Isabell (1989) - 45, Jungmann Kerstin (1988) 46, Hildebrand Silke (1987) - 47, Schleich Lena (1987) - 48, Gerstner Beate (1986) |
|||||
| TSV Friedberg-Fauerbach 1 | TSV Friedberg-Fauerbach | 48,72 | |||
|
518, Häusler Carolin (1988) - 507, Trompetter Katharina (1988) - 337, Ullmann Wiebke (1988) 519, Sänger Nina (1987) - 520, Stowasser Jasmin (1987) - 521, Prada Dana (1979) |
|||||
| LG Team Isar Loisach 1 | LG Team Isar Loisach | 50,49 | |||
|
256, Egold Christine (1989) - 257, Grimmeiß Vroni (1988) - 258, Hoff Conny (1986) 259, Noderer Maria (1990) - 260, Noderer Julia (1988) - 261, Scheidl Christine (1987) |
|||||
| LG ohra hörselgas 1 | LG ohra hörselgas | 50,73 | |||
|
773, Ruhkamp Maja (1990) - 774, Raabe Lorett (1969) 771, Sachs Christiane (1981) - 772, Rose Katharina (1990) |
|||||
| LGBiebesh./Eschollbr./Crumsta. | LGBiebesh./Eschollbr./Crumsta. | 51,85 | |||
|
522, Hill Stephanie (1989) - 523, Kraft Britta (1981) 524, Reinhard Katrin (1984) - 525, Wondra Nina (1989) |
|||||
4x400m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 17.08.2008 Beginn: 16:15
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| LG Karlsruhe 1 | LG Karlsruhe | 3:44,87 | |||
|
31, Kaufmann Larissa (1985) - 32, Schmütz Jessica (1985) 34, Lindenmeier Anja (1983) - 35, Moll Cornelia (1982) |
|||||
| TSV Friedberg-Fauerbach 1 | TSV Friedberg-Fauerbach | 3:48,66 | |||
|
507, Trompetter Katharina (1988) - 337, Ullmann Wiebke (1988) 508, Assmann Andrea (1987) - 429, Schmid Bianca (1985) - 539, Klopsch Christiane (1990) |
|||||
| LG EVO Seligenstadt 1 | LG EVO Seligenstadt | 3:51,92 | |||
|
427, Skarke Larissa (1990) - 415, Hirt Lara-Joy (1986) 428, Weidelt Lisa (1985) - 506, Klein Isabell (1984) |
|||||
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 17.08.2008 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Klein Jennifer | 1989 | MTG Mannheim | 1,84 | ||
| 344 | Mütze Katja | 1981 | TV Friedrichstein | 1,69 | ||
| 778 | Christmann Anett | 1987 | 1. SV Gera | 1,68 | ||
| 854 | Rapp Sandra | 1982 | MTV Stuttgart | 1,68 | ||
| 342 | Schmäh Katharina | 1987 | LG Eintracht Frankfurt | 1,67 | ||
| 48 | Gerstner Beate | 1986 | LG Kurpfalz | 1,66 | ||
| 341 | Herrlitz Nicola | 1988 | LG Eintracht Frankfurt | 1,66 | ||
| 692 | Gönner Patricia | 1990 | LA Team Saar | 1,66 | ||
| 273 | Klapp Bettina | 1990 | VfL Wolfhagen | 1,65 | ||
| 343 | Lich Nastasia | 1988 | TSG Gießen-Wieseck | 1,63 |
Stabhochsprung, Frauen - Finale
Datum: 17.08.2008 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 568 | Gadschiew Kristina | 1984 | LAZ Zweibrücken | 4,52 | ||
| 569 | Benner Natasha | 1990 | LAZ Zweibrücken | 4,20 | ||
| 820 | Von Eynatten Denise | 1987 | LG Leinfelden-Echterdingen | 4,20 | ||
| 628 | Michel Christina | 1989 | USC Mainz | 4,15 | ||
| 153 | Langhirt Simone | 1984 | LAZ Kreis Würzburg | 4,10 | ||
| 889 | Tietze Nicola | 1985 | LAV ASICS Tübingen | 4,10 | ||
| 961 | Schultze Martina | 1990 | LG Filstal | 4,10 | ||
| 335 | Bode Marie | 1987 | SSC Bad Sooden-Allendorf | 4,05 | ||
| 629 | Bauer Katharina | 1990 | USC Mainz | 4,05 | ||
| 861 | Hasler Kathrin | 1988 | LG Weissacher Tal | 3,85 | ||
| 336 | Dauber Stefanie | 1987 | Wiesbadener LV | 3,62 | ||
| 152 | Rossow Eva | 1989 | LG Kreis Ansbach | 3,60 | ||
| 693 | Altmeyer Sarah | 1986 | LA Team Saar | 0,00 |
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 16.08.2008 Beginn: 13:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | Marscheck Beatrice | 1985 | LAZ Gießen | 6,62 | ||
| 3 | Schmitt Viola | 1983 | SG Bad Schönborn | 6,12 | ||
| 54 | Daum Theresa | 1985 | MTG Mannheim | 6,03 | ||
| 417 | Oppawsky Jessica | 1983 | LG Mörfelden-Walldorf | 6,01 | ||
| 807 | Bork Nadja | 1990 | TSV Gomaringen | 5,99 | ||
| 69 | Litschauer Carolin | 1989 | TG Ötigheim | 5,85 |
Dreisprung, Frauen - Finale
Datum: 16.08.2008 Beginn: 16:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 764 | Demut Katja | 1983 | TuS Jena | 14,00 | ||
| 55 | Dürr Pia | 1985 | MTG Mannheim | 13,18 | ||
| 595 | Gehm Larissa | 1989 | SV Otterberg | 12,01 | ||
| 807 | Bork Nadja | 1990 | TSV Gomaringen | 11,90 | ||
| 220 | Pleier Andrea | 1989 | MTV 1881 Ingolstadt | 11,88 | ||
| 219 | Saffer Eva | 1986 | LG Bamberg | 11,75 | ||
| 778 | Christmann Anett | 1987 | 1. SV Gera | 11,52 | ||
| 46 | Hildebrand Silke | 1987 | LG Kurpfalz | 10,96 | ||
| 273 | Klapp Bettina | 1990 | VfL Wolfhagen | 10,90 |
Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 16.08.2008 Beginn: 13:50
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 770 | Terlecki Josephine | 1986 | LG ohra hörselgas | 18,00 | ||
| 422 | Naumann Meike | 1986 | TSV Frankenberg | 14,95 | ||
| 420 | Bremser Julia | 1982 | LSG Goldener Grund | 14,79 | ||
| 421 | Rumpf Sabine | 1983 | LSG Goldener Grund | 13,99 | ||
| 418 | Scheuer Tina | 1979 | LG Mörfelden-Walldorf | 13,91 | ||
| 419 | Göbel Alexandra | 1987 | LG Eintracht Frankfurt | 13,08 |
Diskuswurf, Frauen - Finale
Datum: 16.08.2008 Beginn: 16:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Rumpf Sabine | 1983 | LSG Goldener Grund | 59,39 | ||
| 420 | Bremser Julia | 1982 | LSG Goldener Grund | 56,79 | ||
| 422 | Naumann Meike | 1986 | TSV Frankenberg | 52,13 | ||
| 747 | Fengler Anja | 1989 | LAZ Leipzig | 48,38 | ||
| 419 | Göbel Alexandra | 1987 | LG Eintracht Frankfurt | 46,88 | ||
| 624 | Tyshchenko Tetyana | 1980 | USC Mainz | 45,44 | ||
| 431 | Stolt Silke | 1967 | LAZ Bruchköbel | 44,25 | ||
| 874 | Übele Katharina | 1984 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 43,97 | ||
| 922 | Groda Carolin | 1986 | LG Staufeneck-Eislingen | 43,40 | ||
| 430 | Zülch Katharina | 1985 | TV Gelnhausen | 42,54 | ||
| 432 | Hennrich Nora | 1990 | TSV Frankenberg | 42,50 | ||
| 939 | Brunner Kerstin | 1980 | LG Staufen | 38,94 |
Hammerwurf, Frauen - Finale
Datum: 16.08.2008 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 709 | Hahn Joana | 1986 | TV St. Wendel | 62,55 | ||
| 58 | Motzenbäcker Melanie | 1986 | MTG Mannheim | 61,02 | ||
| 214 | Kunert Isabell | 1985 | ATS Kulmbach | 54,82 | ||
| 847 | Päusch Mona Maria | 1990 | VfL Sindelfingen | 38,28 |
Speerwurf, Frauen - Finale
Datum: 17.08.2008 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | Eisenlauer Esther | 1977 | SV Schlau.Com Saar 05 SBR | 58,89 | ||
| 677 | Hessler Stefanie | 1983 | SV Schlau.Com Saar 05 SBR | 55,23 | ||
| 157 | Rosenbauer Susanne | 1984 | TSV Schwaben Augsburg | 54,30 | ||
| 762 | Janke Daniela | 1984 | TuS Jena | 51,22 | ||
| 348 | Wiegelmann Christine | 1974 | TV Gelnhausen | 48,20 | ||
| 626 | Wörsdörfer Marleen | 1982 | USC Mainz | 47,70 | ||
| 571 | Vieweg Janine | 1990 | LAZ Zweibrücken | 47,03 | ||
| 676 | Schlör Caroline | 1987 | SV Schlau.Com Saar 05 SBR | 46,55 | ||
| 349 | Riemenschneider Julia | 1987 | TSG Gießen-Wieseck | 45,03 | ||
| 761 | Gürbig Romy | 1988 | Erfurter LAC | 44,39 | ||
| 821 | Müller Daniela | 1980 | LG Leinfelden-Echterdingen | 43,91 | ||
| 158 | Lammel Anja | 1981 | LAC Quelle Fü/Mü | 43,56 | ||
| 784 | Streipart Carolin | 1990 | ASV Erfurt | 42,34 | ||
| 732 | Weißbach Nina | 1990 | LAC Erdgas Chemnitz | 40,34 | ||
| 20 | Buntru Astrid | 1976 | LG Hohenfels | 40,09 |
100m, Männer - Vorläufe
Datum: 16.08.2008 Beginn: 13:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Rentz Florian | 1985 | LAC Quelle Fü/Mü | 10,48 | ||
| 866 | Schahbasian David | 1981 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,51 | ||
| 306 | Kuhlee Stefan | 1984 | LG Eintracht Frankfurt | 10,55 | ||
| 300 | Müller Nils | 1987 | TSV Friedberg-Fauerbach | 10,57 | ||
| 307 | Brömme Benjamin | 1984 | LG Wetzlar | 10,59 | ||
| 139 | Panthen Maximilian | 1987 | LAC Quelle Fü/Mü | 10,65 | ||
| 897 | Sihler Patrick | 1986 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,66 | ||
| 403 | Heller Benjamin | 1989 | Alsfelder Sport-Club e.V. | 10,73 | ||
| 138 | Greding Korbinian | 1987 | LAC Quelle Fü/Mü | 10,78 | ||
| 1 | Vieweger Andreas | 1985 | SCL-Heel Baden-Baden | 10,80 | ||
| 136 | Thomann Marko | 1980 | LG Team Isar Loisach | 10,80 | ||
| 652 | Christ Rouven | 1988 | LC asics Rehlingen | 10,84 | ||
| 299 | Waschbüsch Julian | 1989 | TSV Friedberg-Fauerbach | 10,85 | ||
| 304 | Rabstein Daniel | 1987 | LAV Dietzhölztal | 10,85 | ||
| 719 | Pschera Alexander | 1988 | Dresdner SC 1898 | 10,87 | ||
| 635 | Williams Christopher | 1978 | USC Mainz | 10,88 | ||
| 137 | Zunker Lasse | 1986 | LAC Quelle Fü/Mü | 10,89 | ||
| 302 | Weber Michael | 1983 | TSV Friedberg-Fauerbach | 10,90 | ||
| 563 | Estelmann Stefan | 1988 | TV Nussdorf | 10,91 | ||
| 305 | Gatzka Sebastian | 1982 | LG Eintracht Frankfurt | 10,96 | ||
| 842 | Ilg Manuel | 1987 | VfL Sindelfingen | 10,98 | ||
| 926 | Köpf Stefan | 1984 | LG Staufen | 10,99 | ||
| 203 | Ehrmann Bernd | 1983 | TSV Dinkelsbühl | 11,01 | ||
| 404 | Rudziok Julian | 1983 | LG Wetzlar | 11,02 | ||
| 202 | Stürzenhofecker Gerald | 1987 | TV 1909 Dietenhofen | 11,03 | ||
| 634 | Enkirch Sebastian | 1985 | USC Mainz | 11,06 | ||
| 843 | Kramar Daniel | 1984 | VfL Sindelfingen | 11,06 | ||
| 896 | Hügel Tobias | 1987 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,07 | ||
| 204 | Scharf Michael | 1989 | LAC Quelle Fü/Mü | 11,10 | ||
| 592 | Zanker Patrick | 1989 | TV Nussdorf | 11,15 |
200m, Männer - Vorläufe
Datum: 17.08.2008 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | Kuhlee Stefan | 1984 | LG Eintracht Frankfurt | 20,92 | ||
| 140 | Rentz Florian | 1985 | LAC Quelle Fü/Mü | 20,98 | ||
| 300 | Müller Nils | 1987 | TSV Friedberg-Fauerbach | 21,11 | ||
| 307 | Brömme Benjamin | 1984 | LG Wetzlar | 21,42 | ||
| 719 | Pschera Alexander | 1988 | Dresdner SC 1898 | 21,56 | ||
| 301 | Schäfer Sebastian | 1986 | TSV Friedberg-Fauerbach | 21,58 | ||
| 137 | Zunker Lasse | 1986 | LAC Quelle Fü/Mü | 21,61 | ||
| 136 | Thomann Marko | 1980 | LG Team Isar Loisach | 21,62 | ||
| 842 | Ilg Manuel | 1987 | VfL Sindelfingen | 21,62 | ||
| 139 | Panthen Maximilian | 1987 | LAC Quelle Fü/Mü | 21,63 | ||
| 563 | Estelmann Stefan | 1988 | TV Nussdorf | 21,74 | ||
| 138 | Greding Korbinian | 1987 | LAC Quelle Fü/Mü | 21,75 | ||
| 76 | Seigel Quentin | 1988 | LG Offenburg | 21,79 | ||
| 896 | Hügel Tobias | 1987 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 21,83 | ||
| 652 | Christ Rouven | 1988 | LC asics Rehlingen | 21,86 | ||
| 303 | Klein Christian | 1987 | TSV Friedberg-Fauerbach | 21,92 | ||
| 305 | Gatzka Sebastian | 1982 | LG Eintracht Frankfurt | 21,93 | ||
| 718 | Gernand Christoph | 1984 | LAZ Leipzig | 21,94 | ||
| 302 | Weber Michael | 1983 | TSV Friedberg-Fauerbach | 22,01 | ||
| 299 | Waschbüsch Julian | 1989 | TSV Friedberg-Fauerbach | 22,12 | ||
| 634 | Enkirch Sebastian | 1985 | USC Mainz | 22,19 | ||
| 304 | Rabstein Daniel | 1987 | LAV Dietzhölztal | 22,20 | ||
| 635 | Williams Christopher | 1978 | USC Mainz | 22,26 | ||
| 866 | Schahbasian David | 1981 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 0,00 |
400m, Männer - Zeitläufe
Datum: 17.08.2008 Beginn: 14:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | Lausecker Falco | 1986 | LG Eintracht Frankfurt | 46,82 | ||
| 842 | Ilg Manuel | 1987 | VfL Sindelfingen | 47,03 | ||
| 301 | Schäfer Sebastian | 1986 | TSV Friedberg-Fauerbach | 47,10 | ||
| 547 | Zipp Alexander | 1984 | ABC Ludwigshafen | 47,50 | ||
| 76 | Seigel Quentin | 1988 | LG Offenburg | 47,69 | ||
| 723 | Riedel Jan | 1989 | SSV Planeta Radebeul | 48,57 | ||
| 17 | Lamb Alexander | 1987 | TV Helmsheim | 48,58 | ||
| 927 | Utz Tilman | 1979 | LG Staufen | 48,79 | ||
| 28 | Parzer Philipp | 1976 | LG Karlsruhe | 48,86 | ||
| 822 | Schmalz Jan | 1981 | LG Leinfelden-Echterdingen | 49,25 | ||
| 144 | Bischlager Balthasar | 1987 | LG Stadtwerke München | 49,29 | ||
| 9 | Pfefferl Jörg | 1983 | USC Freiburg | 49,60 | ||
| 324 | Wallenborn Simon | 1986 | LG Eintracht Frankfurt | 49,79 | ||
| 964 | Frenzel Florian | 1988 | TV Oberhaugstett | 50,40 |
800m, Männer - Zeitläufe
Datum: 17.08.2008 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 808 | Hummel Daniel | 1979 | TSV Gomaringen | 1:49,47 | ||
| 90 | Kropf Andreas | 1984 | TV Rheinfelden | 1:51,15 | ||
| 838 | Walker Matthias | 1983 | LAC Pliezhausen | 1:51,59 | ||
| 318 | Kornrumpf Marco | 1984 | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 1:52,23 | ||
| 857 | Endres Malte | 1985 | LG Tuttlingen-Fridingen | 1:52,47 | ||
| 927 | Utz Tilman | 1979 | LG Staufen | 1:52,65 | ||
| 755 | Praetorius Sven | 1985 | Laufclub Erfurt | 1:52,76 | ||
| 314 | Orth Florian | 1989 | ESV Jahn Treysa | 1:52,78 | ||
| 321 | Plinke Felix | 1989 | Usinger TSG | 1:52,85 | ||
