| 10.000 m Bahngehen Männer | 26.07.2009 |
| Finale |
| 1. | 206 | Maier, Joachim | 1970 | BY | SV Breitenbrunn | 53:20,66 | min. | ||||||
| 2. | 596 | Papst, Ronald | 1962 | TH | SV Einheit 1875 Worbis | 54:44,76 | min. | ||||||
| 3. | 598 | Staedler, Karsten | 1968 | TH | SV Einheit 1875 Worbis | 59:07,89 | min. | ||||||
| 4. | 204 | Adam, Karl-Heinz | 1944 | BY | SV Breitenbrunn | 62:13,16 | min. | ||||||
| 210 | Bauer, Dan | 1969 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | disq. |
| 100 m Junioren | -1,5 | 25.07.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 536 | Christ, Rouven | 1988 | SL | LC asics Rehlingen | 11,03 | sec. | Q | |||||
| 2. | 177 | Böhm, Sven | 1988 | BA | DJK Villingen | 11,65 | sec. | ||||||
| 3. | 602 | Weiss, Lukas | 1991 | WÜ | LSG Aalen | 11,66 | sec. | ||||||
| 4. | 600 | Kern, Markus | 1987 | WÜ | LSG Aalen | 11,73 | sec. | ||||||
| 705 | Tipton, Julien | 1988 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | n.a. |
| 100 m Junioren | +0,7 | 25.07.2009 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | 319 | Waschbüsch, Julian | 1989 | HE | TSV Friedberg-Fauerbach | 10,95 | sec. | Q | |||||
| 2. | 423 | Kubera, Christoph | 1990 | PF | ABC Ludwigshafen | 10,98 | sec. | q | |||||
| 3. | 435 | Estelmann, Stefan | 1988 | PF | TV Nussdorf | 11,02 | sec. | q | |||||
| 4. | 401 | Wagner, Patrick | 1990 | HE | LG Wetzlar | 11,23 | sec. | q | |||||
| 5. | 487 | Hoffmann, Matthias | 1991 | RH | LC Bingen | 11,41 | sec. |
| 100 m Junioren | -0,1 | 25.07.2009 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | 947 | Rabstein, Daniel | 1987 | HE | LAV Dietzhölztal | 11,32 | sec. | Q | |||||
| 2. | 192 | Parstorfer, Mario | 1989 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 11,50 | sec. | ||||||
| 3. | 444 | Zanker, Patrick | 1989 | PF | TV Nussdorf | 11,53 | sec. | ||||||
| 4. | 415 | Ohmer, Philipp | 1989 | PF | TV Herxheim | 11,68 | sec. | ||||||
| 5. | 879 | Finkbeiner, Simon | 1989 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,77 | sec. |
| 100 m Junioren | +0,5 | 25.07.2009 |
| 4. Vorlauf |
| 1. | 873 | Sterzing, Fabian | 1989 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 10,93 | sec. | Q | |||||
| 2. | 604 | Bartel, Benjamin | 1988 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 11,16 | sec. | q | |||||
| 3. | 537 | Demmer, Thomas | 1989 | SL | LC asics Rehlingen | 11,18 | sec. | ||||||
| 4. | 938 | Rabstein, Jan | 1989 | HE | LAV Dietzhölztal | 11,54 | sec. | ||||||
| 5. | 418 | Schmidt, Benedikt | 1990 | PF | 1.FC Kaiserslautern | 11,72 | sec. |
| 100 m Junioren | -0,3 | 25.07.2009 |
| 5. Vorlauf |
| 1. | 874 | Waibel, David | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 10,85 | sec. | Q | |||||
| 2. | 96 | Schwarz, Kai Florian | 1990 | BA | MTG Mannheim | 10,88 | sec. | q | |||||
| 3. | 381 | Otterbein, Daniel | 1990 | HE | TSV Eintr. Stadtallendorf | 11,24 | sec. | q | |||||
| 4. | 781 | Schütz, Benjamin | 1990 | WÜ | LAC Pliezhausen | 11,45 | sec. | ||||||
| 5. | 176 | Bicheler, Joachim | 1987 | BA | DJK Villingen | 11,58 | sec. |
| 100 m Junioren | -1,3 | 25.07.2009 |
| 6. Vorlauf |
| 1. | 330 | Fornoff, Julian | 1989 | HE | TV Groß-Gerau | 11,19 | sec. | Q | |||||
| 2. | 881 | Guischard, Romed | 1989 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,21 | sec. | q | |||||
| 3. | 468 | Guth, Daniel | 1988 | PF | LAZ Zweibrücken | 11,32 | sec. | q | |||||
| 3. | 460 | Ehrhard, Steven | 1991 | PF | TV Thaleischweiler | 11,32 | sec. | q | |||||
| 5. | 94 | Pustlauck, Constantin | 1990 | BA | MTG Mannheim | 11,33 | sec. | q | |||||
| 6. | 19 | Gurpreet, Raj | 1989 | BA | TV Engen | 11,79 | sec. |
| 100 m Junioren | +0,0 | 25.07.2009 |
| 7. Vorlauf |
| 1. | 395 | Jungmann, Andreas | 1989 | HE | LG Wetzlar | 11,08 | sec. | Q | |||||
| 2. | 539 | Gruhn, Daniel | 1988 | SL | LC asics Rehlingen | 11,14 | sec. | q | |||||
| 3. | 93 | Priem, Oliver | 1989 | BA | MTG Mannheim | 11,34 | sec. | ||||||
| 4. | 501 | Jonas, Florian | 1990 | RH | USC Mainz | 11,39 | sec. | ||||||
| 5. | 225 | Holl, Maximilian | 1990 | BY | TSV Lindau | 11,40 | sec. | ||||||
| 6. | 461 | Scheerer, Nicolai | 1991 | PF | TV Thaleischweiler | 11,85 | sec. |
| 100 m Junioren | +0,0 | 25.07.2009 |
| 1. Zwischenlauf |
| 1. | 319 | Waschbüsch, Julian | 1989 | HE | TSV Friedberg-Fauerbach | 10,85 | sec. | Q | |||||
| 2. | 873 | Sterzing, Fabian | 1989 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 10,89 | sec. | q | |||||
| 3. | 539 | Gruhn, Daniel | 1988 | SL | LC asics Rehlingen | 11,17 | sec. | ||||||
| 4. | 604 | Bartel, Benjamin | 1988 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 11,21 | sec. | ||||||
| 5. | 947 | Rabstein, Daniel | 1987 | HE | LAV Dietzhölztal | 11,27 | sec. | ||||||
| 6. | 468 | Guth, Daniel | 1988 | PF | LAZ Zweibrücken | 11,35 | sec. |
| 100 m Junioren | +1,3 | 25.07.2009 |
| 2. Zwischenlauf |
| 1. | 96 | Schwarz, Kai Florian | 1990 | BA | MTG Mannheim | 10,79 | sec. | Q | |||||
| 2. | 423 | Kubera, Christoph | 1990 | PF | ABC Ludwigshafen | 10,88 | sec. | q | |||||
| 3. | 330 | Fornoff, Julian | 1989 | HE | TV Groß-Gerau | 10,93 | sec. | ||||||
| 4. | 395 | Jungmann, Andreas | 1989 | HE | LG Wetzlar | 10,94 | sec. | ||||||
| 5. | 460 | Ehrhard, Steven | 1991 | PF | TV Thaleischweiler | 11,21 | sec. | ||||||
| 6. | 381 | Otterbein, Daniel | 1990 | HE | TSV Eintr. Stadtallendorf | 11,23 | sec. |
| 100 m Junioren | +0,4 | 25.07.2009 |
| 3. Zwischenlauf |
| 1. | 874 | Waibel, David | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 10,81 | sec. | Q | |||||
| 2. | 536 | Christ, Rouven | 1988 | SL | LC asics Rehlingen | 10,90 | sec. | q | |||||
| 3. | 435 | Estelmann, Stefan | 1988 | PF | TV Nussdorf | 10,90 | sec. | ||||||
| 4. | 881 | Guischard, Romed | 1989 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,12 | sec. | ||||||
| 5. | 94 | Pustlauck, Constantin | 1990 | BA | MTG Mannheim | 11,24 | sec. | ||||||
| 6. | 401 | Wagner, Patrick | 1990 | HE | LG Wetzlar | 11,26 | sec. |
| 100 m Junioren | +0,6 | 25.07.2009 |
| Finale |
| 1. | 873 | Sterzing, Fabian | 1989 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 10,74 | sec. | ||||||
| 2. | 319 | Waschbüsch, Julian | 1989 | HE | TSV Friedberg-Fauerbach | 10,76 | sec. | ||||||
| 3. | 536 | Christ, Rouven | 1988 | SL | LC asics Rehlingen | 10,85 | sec. | ||||||
| 4. | 423 | Kubera, Christoph | 1990 | PF | ABC Ludwigshafen | 10,86 | sec. | ||||||
| 5. | 874 | Waibel, David | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 10,87 | sec. | ||||||
| 6. | 96 | Schwarz, Kai Florian | 1990 | BA | MTG Mannheim | 10,90 | sec. |
| 200 m Junioren | +0,0 | 26.07.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 827 | Ilg, Manuel | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 21,84 | sec. | ||||||
| 2. | 795 | Eißler, Benjamin | 1990 | WÜ | TSV Riederich | 22,03 | sec. | ||||||
| 3. | 14 | Kreiser, Dennis | 1989 | BA | TuS Böhringen | 22,20 | sec. | ||||||
| 4. | 401 | Wagner, Patrick | 1990 | HE | LG Wetzlar | 22,48 | sec. | ||||||
| 5. | 208 | Saur, Mario | 1989 | BY | TSV Dinkelsbühl | 22,50 | sec. | ||||||
| 6. | 604 | Bartel, Benjamin | 1988 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 22,53 | sec. |
| 200 m Junioren | -0,1 | 26.07.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 319 | Waschbüsch, Julian | 1989 | HE | TSV Friedberg-Fauerbach | 21,56 | sec. | ||||||
| 2. | 435 | Estelmann, Stefan | 1988 | PF | TV Nussdorf | 21,65 | sec. | ||||||
| 3. | 873 | Sterzing, Fabian | 1989 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 21,84 | sec. | ||||||
| 4. | 874 | Waibel, David | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 22,07 | sec. | ||||||
| 5. | 537 | Demmer, Thomas | 1989 | SL | LC asics Rehlingen | 22,08 | sec. | ||||||
| 6. | 423 | Kubera, Christoph | 1990 | PF | ABC Ludwigshafen | 22,11 | sec. |
| Der Sieger wird aus zwei gleich- | |
| berechtigeten Läufen ermittelt. | |
| 200 m Junioren | 26.07.2009 |
| Endlauf |
| 1. | 319 | Waschbüsch, Julian | 1989 | HE | TSV Friedberg-Fauerbach | 21,56 | sec. | ||||||
| 2. | 435 | Estelmann, Stefan | 1988 | PF | TV Nussdorf | 21,65 | sec. | ||||||
| 3. | 873 | Sterzing, Fabian | 1989 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 21,84 | sec. | ||||||
| 3. | 827 | Ilg, Manuel | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 21,84 | sec. | ||||||
| 5. | 795 | Eißler, Benjamin | 1990 | WÜ | TSV Riederich | 22,03 | sec. | ||||||
| 6. | 874 | Waibel, David | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 22,07 | sec. | ||||||
| 7. | 537 | Demmer, Thomas | 1989 | SL | LC asics Rehlingen | 22,08 | sec. | ||||||
| 8. | 423 | Kubera, Christoph | 1990 | PF | ABC Ludwigshafen | 22,11 | sec. | ||||||
| 9. | 14 | Kreiser, Dennis | 1989 | BA | TuS Böhringen | 22,20 | sec. | ||||||
| 10. | 401 | Wagner, Patrick | 1990 | HE | LG Wetzlar | 22,48 | sec. | ||||||
| 11. | 208 | Saur, Mario | 1989 | BY | TSV Dinkelsbühl | 22,50 | sec. | ||||||
| 12. | 604 | Bartel, Benjamin | 1988 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 22,53 | sec. |
| 200 m Junioren | +0,0 | 26.07.2009 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | 423 | Kubera, Christoph | 1990 | PF | ABC Ludwigshafen | 22,10 | sec. | A | |||||
| 2. | 827 | Ilg, Manuel | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,29 | sec. | B | |||||
| 3. | 468 | Guth, Daniel | 1988 | PF | LAZ Zweibrücken | 22,85 | sec. | ||||||
| 4. | 177 | Böhm, Sven | 1988 | BA | DJK Villingen | 23,14 | sec. | ||||||
| 5. | 45 | Eichsteller, Marco | 1990 | BA | LG Karlsruhe | 23,20 | sec. | ||||||
| 6. | 176 | Bicheler, Joachim | 1987 | BA | DJK Villingen | 25,53 | sec. |
| 200 m Junioren | -1,1 | 26.07.2009 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | 537 | Demmer, Thomas | 1989 | SL | LC asics Rehlingen | 22,14 | sec. | A | |||||
| 2. | 401 | Wagner, Patrick | 1990 | HE | LG Wetzlar | 22,56 | sec. | B | |||||
| 3. | 602 | Weiss, Lukas | 1991 | WÜ | LSG Aalen | 22,88 | sec. | ||||||
| 4. | 381 | Otterbein, Daniel | 1990 | HE | TSV Eintr. Stadtallendorf | 22,95 | sec. | ||||||
| 5. | 46 | Geng, Alexander | 1990 | BA | LG Karlsruhe | 23,15 | sec. | ||||||
| 536 | Christ, Rouven | 1988 | SL | LC asics Rehlingen | ab. |
| 200 m Junioren | -1,8 | 26.07.2009 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | 874 | Waibel, David | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 22,14 | sec. | A | |||||
| 2. | 676 | Hügel, Tobias | 1987 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 22,58 | sec. | ||||||
| 3. | 326 | Ewig, Luke | 1990 | HE | TV Gelnhausen | 22,79 | sec. | ||||||
| 4. | 679 | Remke, Jan | 1989 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 23,08 | sec. | ||||||
| 5. | 777 | Giese, Jonas | 1990 | WÜ | LAC Pliezhausen | 23,28 | sec. |
| 200 m Junioren | -0,3 | 26.07.2009 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | 319 | Waschbüsch, Julian | 1989 | HE | TSV Friedberg-Fauerbach | 21,86 | sec. | A | |||||
| 2. | 604 | Bartel, Benjamin | 1988 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 22,57 | sec. | B | |||||
| 3. | 395 | Jungmann, Andreas | 1989 | HE | LG Wetzlar | 22,79 | sec. | ||||||
| 4. | 20 | Ossola, David | 1990 | BA | TV Engen | 22,96 | sec. | ||||||
| 5. | 460 | Ehrhard, Steven | 1991 | PF | TV Thaleischweiler | 23,09 | sec. |
| 200 m Junioren | +0,7 | 26.07.2009 |
| 5. Zeitvorlauf |
| 1. | 873 | Sterzing, Fabian | 1989 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 21,91 | sec. | A | |||||
| 2. | 208 | Saur, Mario | 1989 | BY | TSV Dinkelsbühl | 22,47 | sec. | B | |||||
| 3. | 780 | Schif, Alexander | 1989 | WÜ | LAC Pliezhausen | 22,65 | sec. | ||||||
| 4. | 539 | Gruhn, Daniel | 1988 | SL | LC asics Rehlingen | 22,68 | sec. | ||||||
| 5. | 93 | Priem, Oliver | 1989 | BA | MTG Mannheim | 23,26 | sec. |
| 200 m Junioren | +0,0 | 26.07.2009 |
| 6. Zeitvorlauf |
| 1. | 435 | Estelmann, Stefan | 1988 | PF | TV Nussdorf | 21,78 | sec. | A | |||||
| 2. | 14 | Kreiser, Dennis | 1989 | BA | TuS Böhringen | 22,17 | sec. | B | |||||
| 3. | 795 | Eißler, Benjamin | 1990 | WÜ | TSV Riederich | 22,32 | sec. | B | |||||
| 4. | 881 | Guischard, Romed | 1989 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 22,58 | sec. | ||||||
| 5. | 487 | Hoffmann, Matthias | 1991 | RH | LC Bingen | 22,91 | sec. |
| 400 m Junioren | 25.07.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 417 | Behr, Stephan | 1987 | PF | 1.FC Kaiserslautern | 48,43 | sec. | Q | |||||
| 2. | 249 | Riedel, Jan | 1989 | HE | SSC Bad Sooden-Allendorf | 48,59 | sec. | q | |||||
| 3. | 456 | Pflüger, Michael | 1990 | PF | TV Rheinzabern | 50,23 | sec. | ||||||
| 4. | 326 | Ewig, Luke | 1990 | HE | TV Gelnhausen | 50,72 | sec. | ||||||
| 5. | 930 | Ziegelmüller, Patrick | 1990 | WÜ | VfL Sindelfingen | 50,98 | sec. |
| 400 m Junioren | 25.07.2009 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | 361 | Griess, Andreas | 1987 | HE | TSV Pfungstadt | 48,85 | sec. | Q | |||||
| 2. | 795 | Eißler, Benjamin | 1990 | WÜ | TSV Riederich | 49,18 | sec. | ||||||
| 3. | 613 | Zimmermann, Andreas | 1990 | WÜ | TSG Balingen | 50,27 | sec. | ||||||
| 4. | 288 | Hübner, Erik | 1990 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 50,29 | sec. | ||||||
| 5. | 224 | Gründel, Christian | 1990 | BY | TS Lichtenfels | 50,58 | sec. | ||||||
| 6. | 390 | Barth, Martin | 1990 | HE | TSG Wehrheim | 51,36 | sec. |
| 400 m Junioren | 25.07.2009 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | 399 | Sust, Henrik | 1990 | HE | LG Wetzlar | 48,64 | sec. | Q | |||||
| 2. | 286 | Hoffmann, Adrian | 1988 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 48,74 | sec. | q | |||||
| 3. | 314 | Klein, Christian | 1987 | HE | TSV Friedberg-Fauerbach | 48,97 | sec. | q | |||||
| 4. | 722 | Bäuerle, Denis | 1989 | WÜ | LG Neckar-Erms | 49,92 | sec. | ||||||
| 5. | 766 | Frenzel, Florian | 1988 | WÜ | TV Oberhaugstett | 50,53 | sec. | ||||||
| 6. | 178 | Hettich, Stefan | 1992 | BA | DJK Villingen | 51,01 | sec. |
| 400 m Junioren | 26.07.2009 |
| Finale |
| 1. | 249 | Riedel, Jan | 1989 | HE | SSC Bad Sooden-Allendorf | 47,94 | sec. | ||||||
| 2. | 361 | Griess, Andreas | 1987 | HE | TSV Pfungstadt | 48,15 | sec. | ||||||
| 3. | 417 | Behr, Stephan | 1987 | PF | 1.FC Kaiserslautern | 48,52 | sec. | ||||||
| 4. | 286 | Hoffmann, Adrian | 1988 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 49,04 | sec. | ||||||
| 5. | 314 | Klein, Christian | 1987 | HE | TSV Friedberg-Fauerbach | 49,44 | sec. | ||||||
| 6. | 399 | Sust, Henrik | 1990 | HE | LG Wetzlar | 50,02 | sec. |
| 800 m Junioren | 25.07.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 645 | Ringer, Richard | 1989 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 1:53,56 | min. | Q | |||||
| 2. | 668 | Korn, Alexander | 1990 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 1:53,80 | min. | Q | |||||
| 3. | 292 | Sonnenberg, Nico | 1991 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 1:54,01 | min. | q | |||||
| 4. | 383 | Herbold, Martin | 1987 | HE | SC Steinatal | 1:54,14 | min. | q | |||||
| 5. | 648 | Ziganke, Jens | 1988 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 1:58,43 | min. | ||||||
| 6. | 143 | Zimmermann, Jonas | 1987 | BA | LG Ortenau Nord | 1:59,52 | min. | ||||||
| 6. | 448 | Pelgen, Tobias | 1991 | PF | LCO Edenkoben | 1:59,52 | min. | ||||||
| 8. | 28 | Stange, Tycho | 1987 | BA | PTSV Jahn Freiburg | 2:08,65 | min. |
| 800 m Junioren | 25.07.2009 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | 496 | Blobner, Jens | 1991 | RH | TSG Heidesheim | 1:56,94 | min. | Q | |||||
| 2. | 928 | Bauch, Christian | 1987 | WÜ | LG Limes-Rems | 1:56,95 | min. | Q | |||||
| 3. | 809 | Bauer, Felix | 1992 | WÜ | FSV Schwenningen | 1:57,03 | min. | ||||||
| 4. | 831 | Riker, Michael | 1988 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:57,85 | min. | ||||||
| 5. | 949 | Köber, Alexander | 1991 | WÜ | VfL Waiblingen | 1:58,31 | min. | ||||||
| 6. | 601 | Krauth, Joachim | 1989 | WÜ | LSG Aalen | 1:59,66 | min. | ||||||
| 7. | 497 | Gethöffer, Florian | 1989 | RH | TSG Heidesheim | 2:00,15 | min. | ||||||
| 8. | 156 | Witt, Fabian | 1988 | BA | TV Rheinfelden | 2:00,57 | min. |
| 800 m Junioren | 25.07.2009 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | 424 | Schoenball, Patrick | 1989 | PF | ABC Ludwigshafen | 1:53,90 | min. | Q | |||||
| 2. | 541 | Klein, Nils | 1989 | SL | LC asics Rehlingen | 1:54,14 | min. | Q | |||||
| 3. | 937 | Bender, Nicolas | 1991 | HE | TV Groß-Gerau | 1:55,59 | min. | ||||||
| 4. | 375 | Gaida, Matthäus | 1987 | HE | TG Rimbach | 1:56,09 | min. | ||||||
| 5. | 646 | Sperlich, Martin | 1991 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 1:56,73 | min. | ||||||
| 6. | 382 | Berg, Matthias | 1990 | HE | SC Steinatal | 1:58,50 | min. | ||||||
| 7. | 161 | Finck, Konrad | 1991 | BA | TV Sinsheim 1861 | 1:59,72 | min. | ||||||
| 8. | 489 | Nass, Philip | 1990 | RH | LC Bingen | 2:02,41 | min. |
| 800 m Junioren | 26.07.2009 |
| Finale |
| 1. | 424 | Schoenball, Patrick | 1989 | PF | ABC Ludwigshafen | 1:50,63 | min. | ||||||
| 2. | 645 | Ringer, Richard | 1989 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 1:51,36 | min. | ||||||
| 3. | 928 | Bauch, Christian | 1987 | WÜ | LG Limes-Rems | 1:51,80 | min. | ||||||
| 4. | 383 | Herbold, Martin | 1987 | HE | SC Steinatal | 1:52,74 | min. | ||||||
| 5. | 496 | Blobner, Jens | 1991 | RH | TSG Heidesheim | 1:53,22 | min. | ||||||
| 6. | 541 | Klein, Nils | 1989 | SL | LC asics Rehlingen | 1:53,37 | min. | ||||||
| 7. | 292 | Sonnenberg, Nico | 1991 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 1:55,59 | min. | ||||||
| 8. | 668 | Korn, Alexander | 1990 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 1:55,93 | min. |
| 1500 m Junioren | 26.07.2009 |
| Finale |
| 1. | 388 | Plinke, Felix | 1989 | HE | Usinger TSG | 3:57,56 | min. | ||||||
| 2. | 25 | Frenzel, Jonas | 1990 | BA | Ettlinger SV | 3:59,30 | min. | ||||||
| 3. | 164 | Benitz, Timo | 1991 | BA | TG Stockach | 4:00,07 | min. | ||||||
| 4. | 354 | Herr, Florian | 1988 | HE | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 4:00,84 | min. | ||||||
| 5. | 610 | Bögelspacher, Randy | 1989 | WÜ | TSG Balingen | 4:01,51 | min. | ||||||
| 6. | 776 | Baum, Lorenz | 1990 | WÜ | LAC Pliezhausen | 4:01,53 | min. | ||||||
| 7. | 352 | Ech-Chad, Wahib | 1991 | HE | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 4:02,94 | min. | ||||||
| 8. | 490 | Riker, Tobias | 1991 | RH | LC Bingen | 4:08,25 | min. | ||||||
| 9. | 353 | Heidl, Markus | 1988 | HE | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 4:16,01 | min. | ||||||
| 10. | 325 | Kött, Julian | 1990 | HE | LG Fulda e.V. | 4:23,39 | min. |
| 5000 m Junioren | 25.07.2009 |
| Finale |
| 1. | 191 | Menges, Tobias | 1989 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 15:05,96 | min. | ||||||
| 2. | 756 | Pütsch, Alexander | 1988 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 15:28,29 | min. | ||||||
| 3. | 275 | Kuhn, Jan Mattis | 1987 | HE | LC Eschenburg | 15:55,50 | min. | ||||||
| 4. | 945 | Zimmer, Dennis | 1990 | SL | LC asics Rehlingen | 16:05,45 | min. | ||||||
| 5. | 800 | Groß, Manuel | 1991 | WÜ | TSV Rottweil | 16:15,25 | min. | ||||||
| 6. | 611 | Rüsch, Sascha | 1989 | WÜ | TSG Balingen | 16:19,14 | min. | ||||||
| 7. | 931 | Michael, Florian | 1991 | PF | LG Haßloch | 16:47,56 | min. |
| 110 m Hürden Junioren 1.067m | +0,1 | 25.07.2009 |
| Finale |
| 1. | 403 | Schnauck, Patrik | 1987 | HE | Wiesbadener LV | 14,75 | sec. | ||||||
| 2. | 134 | Nodler, Yannick | 1988 | BA | LG Offenburg | 14,87 | sec. | ||||||
| 3. | 404 | Wellenhöfer, Thomas | 1987 | HE | Wiesbadener LV | 15,69 | sec. | ||||||
| 4. | 555 | Stalter, Fabian | 1988 | SL | LA Team Saar | 16,20 | sec. | ||||||
| 5. | 767 | Kugele, Matthias | 1988 | WÜ | TV Oberhaugstett | 16,21 | sec. |
| 400 m Hürden Junioren 0.914m | 25.07.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 287 | Horbank, Marius | 1991 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 55,66 | sec. | ||||||
| 2. | 226 | Pfleging, Matthias | 1990 | BY | TSV Lindau | 58,08 | sec. | ||||||
| 3. | 584 | Hayne, Erik | 1990 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg | 58,68 | sec. | ||||||
| 30 | Schnepf, Michael | 1991 | BA | VFB Gaggenau 2001 | aufg. |
| 400 m Hürden Junioren 0.914m | 25.07.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 561 | München, Simon | 1990 | SL | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 54,67 | sec. | ||||||
| 2. | 223 | Brehm, Andreas | 1991 | BY | TV Kempten | 55,83 | sec. | ||||||
| 3. | 190 | Fischer, Tobias | 1989 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 58,56 | sec. | ||||||
| 94 | Pustlauck, Constantin | 1990 | BA | MTG Mannheim | aufg. |
| 400 m Hürden Junioren 0.914m | 25.07.2009 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 135 | Seigel, Quentin | 1988 | BA | LG Offenburg | 52,17 | sec. | ||||||
| 2. | 832 | Scharpf, Hannes | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 52,75 | sec. | ||||||
| 3. | 264 | Rabstein, Daniel | 1987 | HE | LAV Dietzhölztal | 54,32 | sec. | ||||||
| 4. | 932 | Wannemacher, Max | 1991 | HE | ASC Darmstadt | 55,83 | sec. | ||||||
| 5. | 315 | Langer, Sven | 1991 | HE | TSV Friedberg-Fauerbach | 58,09 | sec. |
| 400 m Hürden Junioren 0.914m | 25.07.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 135 | Seigel, Quentin | 1988 | BA | LG Offenburg | 52,17 | sec. | ||||||
| 2. | 832 | Scharpf, Hannes | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 52,75 | sec. | ||||||
| 3. | 264 | Rabstein, Daniel | 1987 | HE | LAV Dietzhölztal | 54,32 | sec. | ||||||
| 4. | 561 | München, Simon | 1990 | SL | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 54,67 | sec. | ||||||
| 5. | 287 | Horbank, Marius | 1991 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 55,66 | sec. | ||||||
| 6. | 223 | Brehm, Andreas | 1991 | BY | TV Kempten | 55,83 | sec. | ||||||
| 6. | 932 | Wannemacher, Max | 1991 | HE | ASC Darmstadt | 55,83 | sec. | ||||||
| 8. | 226 | Pfleging, Matthias | 1990 | BY | TSV Lindau | 58,08 | sec. | ||||||
| 9. | 315 | Langer, Sven | 1991 | HE | TSV Friedberg-Fauerbach | 58,09 | sec. | ||||||
| 10. | 190 | Fischer, Tobias | 1989 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 58,56 | sec. | ||||||
| 11. | 584 | Hayne, Erik | 1990 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg | 58,68 | sec. | ||||||
| 30 | Schnepf, Michael | 1991 | BA | VFB Gaggenau 2001 | aufg. | ||||||||
| 94 | Pustlauck, Constantin | 1990 | BA | MTG Mannheim | aufg. |
| 3000 m Hindernis Junioren | 25.07.2009 |
| Finale |
| 1. | 951 | Meisel, Christian | 1987 | BY | LG Stadtw. München | 9:27,68 | min. | ||||||
| 2. | 276 | Thum, Felix | 1987 | HE | LC Eschenburg | 9:41,86 | min. | ||||||
| 3. | 644 | Dersch, Maximilian | 1988 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 9:47,92 | min. | ||||||
| 4. | 26 | Uhl, Christoph | 1988 | BA | Ettlinger SV | 9:48,59 | min. | ||||||
| 5. | 656 | Rief, Daniel | 1988 | WÜ | LG Rems-Welland | 10:05,20 | min. |
| 4 x 100 m Staffel Junioren | 26.07.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | LG Leinfelden-Echterdingen I | WÜ | 43,16 | sec. |
| 702 Leberer, Leon 1989; 704 Rückle, Daniel 1991 |
| 698 Gaul, Florian 1991; 705 Tipton, Julien 1988 |
| 2. | TV Nussdorf I | PF | 43,41 | sec. |
| 439 Letzelter, Sebastian 1989; 435 Estelmann, Stefan 1988 |
| 442 Schwartz, Tobias 1987; 444 Zanker, Patrick 1989 |
