10.000 m Bahngehen Männer | Start-Zeit: 9.30 (2) |
| 204 | Adam, Karl-Heinz | 1944 | BY | SV Breitenbrunn | ||
| 205 | Maier, Felix | 1943 | BY | SV Breitenbrunn | ||
| 206 | Maier, Joachim | 1970 | BY | SV Breitenbrunn | ||
| 210 | Bauer, Dan | 1969 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | ||
| 211 | Mildenberger, Robert | 1950 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | ||
| 212 | Schwarz, Alfons | 1954 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | ||
| 213 | Wolf, Erhard | 1950 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | ||
| 596 | Papst, Ronald | 1962 | TH | SV Einheit 1875 Worbis | ||
| 597 | Reusse, Rene | 1987 | TH | SV Einheit 1875 Worbis | ||
| 598 | Staedler, Karsten | 1968 | TH | SV Einheit 1875 Worbis |
| 10 Teilnehmer |
5000 m Bahngehen Frauen | Start-Zeit: 9.30 (2) |
| 10 | Wälde, Lisa | 1993 | BA | TV Biberach | 29:23,90 | |
| 207 | Maier, Andrea | 1969 | BY | SV Breitenbrunn | ||
| 214 | Bader, Monika | 1970 | BY | LAZ Kreis Günzburg |
| 3 Teilnehmer |
100 m Junioren | Start-Zeit:13.05 (1) |
| 435 | Estelmann, Stefan | 1988 | PF | TV Nussdorf | 10,68 | |
| 423 | Kubera, Christoph | 1990 | PF | ABC Ludwigshafen | 10,68 | |
| 316 | Müller, Nils | 1987 | HE | TSV Friedberg-Fauerbach | 10,69 | |
| 536 | Christ, Rouven | 1988 | SL | LC asics Rehlingen | 10,74 | |
| 874 | Waibel, David | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 10,74 | |
| 96 | Schwarz, Kai Florian | 1990 | BA | MTG Mannheim | 10,75 | |
| 873 | Sterzing, Fabian | 1989 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 10,79 | |
| 319 | Waschbüsch, Julian | 1989 | HE | TSV Friedberg-Fauerbach | 10,80 | |
| 705 | Tipton, Julien | 1988 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 10,94 | |
| 94 | Pustlauck, Constantin | 1990 | BA | MTG Mannheim | 10,94 | |
| 682 | Tate, John-Henry | 1988 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,95 | |
| 330 | Fornoff, Julian | 1989 | HE | TV Groß-Gerau | 10,95 | |
| 676 | Hügel, Tobias | 1987 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,96 | |
| 774 | Fluck, Tobias | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 11,04 | |
| 501 | Jonas, Florian | 1990 | RH | USC Mainz | 11,04 | |
| 604 | Bartel, Benjamin | 1988 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 11,06 | |
| 444 | Zanker, Patrick | 1989 | PF | TV Nussdorf | 11,08 | |
| 381 | Otterbein, Daniel | 1990 | HE | TSV Eintr. Stadtallendorf | 11,10 | |
| 139 | Dusek, Peter | 1989 | BA | LG Ortenau Nord | 11,10 | |
| 539 | Gruhn, Daniel | 1988 | SL | LC asics Rehlingen | 11,10 | |
| 828 | Keck, Felix | 1988 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,10 | |
| 460 | Ehrhard, Steven | 1991 | PF | TV Thaleischweiler | 11,11 | |
| 773 | Bonnaire, Florian | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 11,11 | |
| 93 | Priem, Oliver | 1989 | BA | MTG Mannheim | 11,12 | |
| 326 | Ewig, Luke | 1990 | HE | TV Gelnhausen | 11,15 | |
| 395 | Jungmann, Andreas | 1989 | HE | LG Wetzlar | 11,15 | |
| 401 | Wagner, Patrick | 1990 | HE | LG Wetzlar | 11,15 | |
| 65 | Matzner, Sebastian | 1991 | BA | TV Konstanz | 11,19 | |
| 468 | Guth, Daniel | 1988 | PF | LAZ Zweibrücken | 11,19 | |
| 781 | Schütz, Benjamin | 1990 | WÜ | LAC Pliezhausen | 11,21 | |
| 879 | Finkbeiner, Simon | 1989 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,24 | |
| 679 | Remke, Jan | 1989 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,24 | |
| 881 | Guischard, Romed | 1989 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,25 | |
| 600 | Kern, Markus | 1987 | WÜ | LSG Aalen | 11,25 | |
| 45 | Eichsteller, Marco | 1990 | BA | LG Karlsruhe | 11,28 | |
| 177 | Böhm, Sven | 1988 | BA | DJK Villingen | 11,29 | |
| 537 | Demmer, Thomas | 1989 | SL | LC asics Rehlingen | 11,30 | |
| 225 | Holl, Maximilian | 1990 | BY | TSV Lindau | 11,30 | |
| 91 | Kramm, Msafiri | 1990 | BA | MTG Mannheim | 11,30 | |
| 602 | Weiss, Lukas | 1991 | WÜ | LSG Aalen | 11,33 | |
| 674 | Grimmeisen, Moritz | 1991 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,36 | |
| 487 | Hoffmann, Matthias | 1991 | RH | LC Bingen | 11,37 | |
| 192 | Parstorfer, Mario | 1989 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 11,37 | |
| 810 | Wulf, Julien | 1988 | WÜ | TG Schwenningen | 11,38 | |
| 176 | Bicheler, Joachim | 1987 | BA | DJK Villingen | 11,39 | |
| 19 | Gurpreet, Raj | 1989 | BA | TV Engen | 11,43 | |
| 551 | Debatin, Tobias | 1987 | SL | LA Team Saar | 11,43 | |
| 461 | Scheerer, Nicolai | 1991 | PF | TV Thaleischweiler | 11,45 | |
| 783 | Skalecki, Patrick | 1991 | WÜ | LAC Pliezhausen | 11,46 | |
| 418 | Schmidt, Benedikt | 1990 | PF | 1.FC Kaiserslautern | 11,48 | |
| 415 | Ohmer, Philipp | 1989 | PF | TV Herxheim | 11,50 |
| 51 Teilnehmer |
200 m Junioren | Start-Zeit:11.30 (2) |
| 316 | Müller, Nils | 1987 | HE | TSV Friedberg-Fauerbach | 21,37 | |
| 435 | Estelmann, Stefan | 1988 | PF | TV Nussdorf | 21,53 | |
| 873 | Sterzing, Fabian | 1989 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 21,64 | |
| 319 | Waschbüsch, Julian | 1989 | HE | TSV Friedberg-Fauerbach | 21,72 | |
| 874 | Waibel, David | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 21,74 | |
| 96 | Schwarz, Kai Florian | 1990 | BA | MTG Mannheim | 21,76 | |
| 536 | Christ, Rouven | 1988 | SL | LC asics Rehlingen | 21,82 | |
| 423 | Kubera, Christoph | 1990 | PF | ABC Ludwigshafen | 21,87 | |
| 827 | Ilg, Manuel | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 21,90 | |
| 537 | Demmer, Thomas | 1989 | SL | LC asics Rehlingen | 21,98 | |
| 676 | Hügel, Tobias | 1987 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 22,04 | |
| 135 | Seigel, Quentin | 1988 | BA | LG Offenburg | 22,04 | |
| 395 | Jungmann, Andreas | 1989 | HE | LG Wetzlar | 22,14 | |
| 399 | Sust, Henrik | 1990 | HE | LG Wetzlar | 22,20 | |
| 208 | Saur, Mario | 1989 | BY | TSV Dinkelsbühl | 22,20 | |
| 773 | Bonnaire, Florian | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 22,31 | |
| 318 | Schmiedeknecht, Jan-Philipp | 1990 | HE | TSV Friedberg-Fauerbach | 22,36 | |
| 795 | Eißler, Benjamin | 1990 | WÜ | TSV Riederich | 22,43 | |
| 14 | Kreiser, Dennis | 1989 | BA | TuS Böhringen | 22,45 | |
| 780 | Schif, Alexander | 1989 | WÜ | LAC Pliezhausen | 22,47 | |
| 632 | Friedl, Tobias | 1987 | WÜ | LG Filder | 22,51 | |
| 828 | Keck, Felix | 1988 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,55 | |
| 604 | Bartel, Benjamin | 1988 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 22,56 | |
| 326 | Ewig, Luke | 1990 | HE | TV Gelnhausen | 22,57 | |
| 401 | Wagner, Patrick | 1990 | HE | LG Wetzlar | 22,58 | |
| 468 | Guth, Daniel | 1988 | PF | LAZ Zweibrücken | 22,60 | |
| 45 | Eichsteller, Marco | 1990 | BA | LG Karlsruhe | 22,62 | |
| 381 | Otterbein, Daniel | 1990 | HE | TSV Eintr. Stadtallendorf | 22,64 | |
| 139 | Dusek, Peter | 1989 | BA | LG Ortenau Nord | 22,65 | |
| 781 | Schütz, Benjamin | 1990 | WÜ | LAC Pliezhausen | 22,65 | |
| 679 | Remke, Jan | 1989 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 22,70 | |
| 65 | Matzner, Sebastian | 1991 | BA | TV Konstanz | 22,71 | |
| 783 | Skalecki, Patrick | 1991 | WÜ | LAC Pliezhausen | 22,72 | |
| 20 | Ossola, David | 1990 | BA | TV Engen | 22,73 | |
| 93 | Priem, Oliver | 1989 | BA | MTG Mannheim | 22,76 | |
| 879 | Finkbeiner, Simon | 1989 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 22,76 | |
| 881 | Guischard, Romed | 1989 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 22,78 | |
| 539 | Gruhn, Daniel | 1988 | SL | LC asics Rehlingen | 22,81 | |
| 487 | Hoffmann, Matthias | 1991 | RH | LC Bingen | 22,81 | |
| 460 | Ehrhard, Steven | 1991 | PF | TV Thaleischweiler | 22,96 | |
| 777 | Giese, Jonas | 1990 | WÜ | LAC Pliezhausen | 22,97 | |
| 52 | Pumple, Alexander | 1987 | BA | LG Karlsruhe | 22,99 | |
| 602 | Weiss, Lukas | 1991 | WÜ | LSG Aalen | 23,01 | |
| 551 | Debatin, Tobias | 1987 | SL | LA Team Saar | 23,05 | |
| 176 | Bicheler, Joachim | 1987 | BA | DJK Villingen | 23,08 | |
| 177 | Böhm, Sven | 1988 | BA | DJK Villingen | 23,08 | |
| 46 | Geng, Alexander | 1990 | BA | LG Karlsruhe | 23,10 |
| 47 Teilnehmer |
400 m Junioren | Start-Zeit:12.35 (1) |
| 249 | Riedel, Jan | 1989 | HE | SSC Bad Sooden-Allendorf | 47,48 | |
| 417 | Behr, Stephan | 1987 | PF | 1.FC Kaiserslautern | 47,78 | |
| 361 | Griess, Andreas | 1987 | HE | TSV Pfungstadt | 48,33 | |
| 286 | Hoffmann, Adrian | 1988 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 49,11 | |
| 340 | Krauß, Felix | 1989 | HE | TV Heppenheim | 49,22 | |
| 399 | Sust, Henrik | 1990 | HE | LG Wetzlar | 49,32 | |
| 795 | Eißler, Benjamin | 1990 | WÜ | TSV Riederich | 49,35 | |
| 766 | Frenzel, Florian | 1988 | WÜ | TV Oberhaugstett | 49,42 | |
| 830 | Oehler, Patrick | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 49,62 | |
| 208 | Saur, Mario | 1989 | BY | TSV Dinkelsbühl | 49,67 | |
| 456 | Pflüger, Michael | 1990 | PF | TV Rheinzabern | 49,78 | |
| 314 | Klein, Christian | 1987 | HE | TSV Friedberg-Fauerbach | 49,80 | |
| 613 | Zimmermann, Andreas | 1990 | WÜ | TSG Balingen | 49,96 | |
| 722 | Bäuerle, Denis | 1989 | WÜ | LG Neckar-Erms | 49,96 | |
| 178 | Hettich, Stefan | 1992 | BA | DJK Villingen | 50,04 | |
| 326 | Ewig, Luke | 1990 | HE | TV Gelnhausen | 50,21 | |
| 224 | Gründel, Christian | 1990 | BY | TS Lichtenfels | 50,51 | |
| 390 | Barth, Martin | 1990 | HE | TSG Wehrheim | 50,70 | |
| 448 | Pelgen, Tobias | 1991 | PF | TV Offenbach | 50,76 | |
| 880 | Finkbeiner, Tobias | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 50,81 | |
| 288 | Hübner, Erik | 1990 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 50,83 |
| 21 Teilnehmer |
800 m Junioren | Start-Zeit:13.45 (1) |
| 424 | Schoenball, Patrick | 1989 | PF | ABC Ludwigshafen | 1:48,92 | |
| 722 | Bäuerle, Denis | 1989 | WÜ | LG Neckar-Erms | 1:50,68 | |
| 830 | Oehler, Patrick | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:51,11 | |
| 383 | Herbold, Martin | 1987 | HE | SC Steinatal | 1:52,03 | |
| 645 | Ringer, Richard | 1989 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 1:52,82 | |
| 820 | Beslmeisl, Florian | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:52,96 | |
| 496 | Blobner, Jens | 1991 | RH | TSG Heidesheim | 1:53,20 | |
| 541 | Klein, Nils | 1989 | SL | LC asics Rehlingen | 1:53,39 | |
| 723 | Hettich, Nico | 1988 | WÜ | LG Neckar-Erms | 1:53,41 | |
| 375 | Gaida, Matthäus | 1987 | HE | TG Rimbach | 1:53,69 | |
| 809 | Bauer, Felix | 1992 | WÜ | FSV Schwenningen | 1:54,00 | |
| 668 | Korn, Alexander | 1990 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 1:54,63 | |
| 292 | Sonnenberg, Nico | 1991 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 1:54,93 | |
| 143 | Zimmermann, Jonas | 1987 | BA | LG Ortenau Nord | 1:55,08 | |
| 354 | Herr, Florian | 1988 | HE | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 1:55,24 | |
| 831 | Riker, Michael | 1988 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:55,58 | |
| 585 | Nenning, Alexander | 1991 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg | 1:56,24 | |
| 825 | Franz, Erik | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:56,39 | |
| 363 | Kammer, Clemens | 1993 | HE | LG Reinheim / Roßdorf | 1:56,65 | |
| 646 | Sperlich, Martin | 1991 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 1:57,52 | |
| 382 | Berg, Matthias | 1990 | HE | SC Steinatal | 1:57,59 | |
| 294 | el Moussaoui, Nabil | 1988 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 1:57,85 | |
| 156 | Witt, Fabian | 1988 | BA | TV Rheinfelden | 1:58,11 | |
| 448 | Pelgen, Tobias | 1991 | PF | TV Offenbach | 1:58,21 | |
| 28 | Stange, Tycho | 1987 | BA | PTSV Jahn Freiburg | 1:58,25 | |
| 601 | Krauth, Joachim | 1989 | WÜ | LSG Aalen | 1:58,30 | |
| 489 | Nass, Philip | 1990 | RH | LC Bingen | 1:58,45 | |
| 161 | Finck, Konrad | 1991 | BA | TV Sinsheim 1861 | 1:58,50 | |
| 497 | Gethöffer, Florian | 1989 | RH | TSG Heidesheim | 1:58,80 | |
| 648 | Ziganke, Jens | 1988 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 1:58,82 | |
| 800 | Groß, Manuel | 1991 | WÜ | TSV Rottweil | 1:58,97 |
| 31 Teilnehmer |
1500 m Junioren | Start-Zeit:15.15 (1) |
| 354 | Herr, Florian | 1988 | HE | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 3:53,09 | |
| 756 | Pütsch, Alexander | 1988 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 3:53,43 | |
| 388 | Plinke, Felix | 1989 | HE | Usinger TSG | 3:56,27 | |
| 755 | Kreibich, Julian | 1990 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 3:56,39 | |
| 25 | Frenzel, Jonas | 1990 | BA | Ettlinger SV | 3:57,43 | |
| 610 | Bögelspacher, Randy | 1989 | WÜ | TSG Balingen | 4:00,04 | |
| 490 | Riker, Tobias | 1991 | RH | LC Bingen | 4:00,71 | |
| 164 | Benitz, Timo | 1991 | BA | TG Stockach | 4:01,57 | |
| 776 | Baum, Lorenz | 1990 | WÜ | LAC Pliezhausen | 4:03,78 | |
| 877 | Haerle, Michael | 1988 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 4:04,19 | |
| 325 | Kött, Julian | 1990 | HE | LG Fulda e.V. | 4:07,02 | |
| 352 | Ech-Chad, Wahib | 1991 | HE | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 4:07,81 | |
| 276 | Thum, Felix | 1987 | HE | LC Eschenburg | 4:07,97 | |
| 353 | Heidl, Markus | 1988 | HE | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 4:08,67 | |
| 499 | Görke, Christoph | 1991 | RH | USC Mainz | 4:08,95 | |
| 216 | Fleischer, Bernhard | 1991 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 4:09,70 | |
| 275 | Kuhn, Jan Mattis | 1987 | HE | LC Eschenburg | 4:09,82 |
| 17 Teilnehmer |
5000 m Junioren | Start-Zeit:18.35 (1) |
| 800 | Groß, Manuel | 1991 | WÜ | TSV Rottweil | 4:04,80 | |
| 611 | Rüsch, Sascha | 1989 | WÜ | TSG Balingen | 9:17,82 | |
| 191 | Menges, Tobias | 1989 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 14:36,65 | |
| 756 | Pütsch, Alexander | 1988 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 15:00,74 | |
| 276 | Thum, Felix | 1987 | HE | LC Eschenburg | 15:34,45 | |
| 275 | Kuhn, Jan Mattis | 1987 | HE | LC Eschenburg | 15:39,70 |
| 6 Teilnehmer |
110 m Hürden Junioren 1.067m | Start-Zeit:12.05 (1) |
| 403 | Schnauck, Patrik | 1987 | HE | Wiesbadener LV | 14,71 | |
| 134 | Nodler, Yannick | 1988 | BA | LG Offenburg | 14,92 | |
| 667 | Halbartschlager, Florian | 1990 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 14,93 | |
| 404 | Wellenhöfer, Thomas | 1987 | HE | Wiesbadener LV | 15,21 | |
| 555 | Stalter, Fabian | 1988 | SL | LA Team Saar | 16,06 | |
| 767 | Kugele, Matthias | 1988 | WÜ | TV Oberhaugstett | 16,14 | |
| 854 | Eisele, Jörg | 1989 | WÜ | LG Staufen | 16,14 |
| 7 Teilnehmer |
400 m Hürden Junioren 0.914m | Start-Zeit:16.45 (1) |
| 832 | Scharpf, Hannes | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 51,24 | |
| 135 | Seigel, Quentin | 1988 | BA | LG Offenburg | 51,45 | |
| 208 | Saur, Mario | 1989 | BY | TSV Dinkelsbühl | 52,12 | |
| 264 | Rabstein, Daniel | 1987 | HE | LAV Dietzhölztal | 52,80 | |
| 758 | Palenga, Julian | 1988 | WÜ | TG Nürtingen | 53,11 | |
| 315 | Langer, Sven | 1991 | HE | TSV Friedberg-Fauerbach | 54,45 | |
| 130 | Braun, Andreas | 1989 | BA | LG Offenburg | 54,50 | |
| 561 | München, Simon | 1990 | SL | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 54,81 | |
| 287 | Horbank, Marius | 1991 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 54,99 | |
| 52 | Pumple, Alexander | 1987 | BA | LG Karlsruhe | 55,05 | |
| 94 | Pustlauck, Constantin | 1990 | BA | MTG Mannheim | 55,41 | |
| 223 | Brehm, Andreas | 1991 | BY | TV Kempten | 55,62 | |
| 142 | Wieder, Benjamin | 1988 | BA | LG Ortenau Nord | 56,16 | |
| 30 | Schnepf, Michael | 1991 | BA | VFB Gaggenau 2001 | 56,56 | |
| 190 | Fischer, Tobias | 1989 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 56,57 | |
| 226 | Pfleging, Matthias | 1990 | BY | TSV Lindau | 57,19 | |
| 584 | Hayne, Erik | 1990 | SN | SV Turbine 1948 Frankenberg | 57,43 | |
| 552 | Degen, Martin | 1987 | SL | LA Team Saar | 59,94 |
| 18 Teilnehmer |
3000 m Hindernis Junioren | Start-Zeit:15.00 (1) |
| 276 | Thum, Felix | 1987 | HE | LC Eschenburg | 9:24,86 | |
| 656 | Rief, Daniel | 1988 | WÜ | TSV Gomaringen | 9:34,73 | |
| 644 | Dersch, Maximilian | 1988 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 9:50,51 | |
| 26 | Uhl, Christoph | 1988 | BA | Ettlinger SV | 9:57,37 |
| 4 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Junioren | Start-Zeit:15.00 (2) |
| 2069 | VfB Stuttgart 1893 I | WÜ | 41,46 |
| 869 | Berger, Fabian | 1990 | - | 871 | Mühlbach, Kai | 1991 |
| 872 | Neuendorf, Klaus | 1990 | - | 873 | Sterzing, Fabian | 1989 |
| 874 | Waibel, David | 1990 |
| 2070 | LAV ASICS Tübingen I | WÜ | 43,43 |
| 879 | Finkbeiner, Simon | 1989 | - | 880 | Finkbeiner, Tobias | 1990 |
| 881 | Guischard, Romed | 1989 | - | 882 | Pajonk, Cosimo | 1991 |
| 884 | Wizemann, Julian | 1988 |
| 2052 | LG Leinfelden-Echterdingen I | WÜ | 43,45 |
| 697 | Eckhardt, Julian | 1991 | - | 698 | Gaul, Florian | 1991 |
| 700 | Gäbisch, Patrick | 1989 | - | 702 | Leberer, Leon | 1989 |
| 704 | Rückle, Daniel | 1991 | - | 705 | Tipton, Julien | 1988 |
| 2057aW | StG NSU/Heilbronn/Hall I | WÜ | 45,51 |
| 661 | Denzel, Jacob | 1992 | - | 663 | Tastekin, Muhammet | 1994 |
| 664 | Zbroniec, Martin-Dennis | 1994 | - | 665 | Ziegler, Thomas | 1992 |
| 2001 | LG Karlsruhe II | BA |
| 43 | Amrein, Tim | 1988 | - | 45 | Eichsteller, Marco | 1990 |
| 46 | Geng, Alexander | 1990 | - | 49 | Möhler, Christian | 1989 |
| 52 | Pumple, Alexander | 1987 |
| 2007 | MTG Mannheim I | BA |
| 91 | Kramm, Msafiri | 1990 | - | 93 | Priem, Oliver | 1989 |
| 94 | Pustlauck, Constantin | 1990 | - | 96 | Schwarz, Kai Florian | 1990 |
| 98 | Thome, Robert | 1990 |
| 2015 | DJK Villingen I | BA |
| 176 | Bicheler, Joachim | 1987 | - | 177 | Böhm, Sven | 1988 |
| 178 | Hettich, Stefan | 1992 | - | 179 | Schuh, Jan | 1987 |
| 180 | Steiert, Sebastian | 1987 |
| 2020 | StG Kempten/Lindau I | BY |
| 220 | Bayer, Felix | 1991 | - | 221 | Hein, Alex | 1991 |
| 222 | Krause, Julian | 1988 | - | 225 | Holl, Maximilian | 1990 |
| 226 | Pfleging, Matthias | 1990 |
| 2029 | TSV Friedberg-Fauerbach I | HE |
| 310 | Agostini, Luca | 1991 | - | 311 | Haffer, Henryk | 1991 |
| 313 | Henkel, Jasper | 1989 | - | 314 | Klein, Christian | 1987 |
| 316 | Müller, Nils | 1987 | - | 319 | Waschbüsch, Julian | 1989 |
| 2032 | LG Wetzlar I | HE |
| 394 | Dudenhöfer, Nils | 1987 | - | 395 | Jungmann, Andreas | 1989 |
| 396 | Reichmann, Fabian | 1991 | - | 398 | Sitek, Michael | 1990 |
| 399 | Sust, Henrik | 1990 | - | 401 | Wagner, Patrick | 1990 |
| 2035 | TV Nussdorf I | PF |
| 435 | Estelmann, Stefan | 1988 | - | 439 | Letzelter, Sebastian | 1989 |
| 440 | Lobe, Torben | 1991 | - | 442 | Schwartz, Tobias | 1987 |
| 443 | Seiberth, Philip | 1988 | - | 444 | Zanker, Patrick | 1989 |
| 2039 | LC Bingen I | RH |
| 487 | Hoffmann, Matthias | 1991 | - | 488 | Jung, Tobias | 1991 |
| 491 | Steinacker, Georg | 1992 | - | 492 | Steinacker, Maximilian | 1992 |
| 2043 | LC asics Rehlingen I | SL |
| 536 | Christ, Rouven | 1988 | - | 537 | Demmer, Thomas | 1989 |
| 539 | Gruhn, Daniel | 1988 | - | 540 | Jasper, Martin | 1989 |
| 542 | Schmitt, Carsten | 1990 | - | 543 | Uder, Eric | 1988 |
| 544 | Uder, Jan | 1988 |
| 2047 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB I | WÜ |
| 674 | Grimmeisen, Moritz | 1991 | - | 676 | Hügel, Tobias | 1987 |
| 679 | Remke, Jan | 1989 | - | 682 | Tate, John-Henry | 1988 |
| 2060 | LAC Pliezhausen I | WÜ |
| 777 | Giese, Jonas | 1990 | - | 779 | King, Kevin | 1991 |
| 780 | Schif, Alexander | 1989 | - | 781 | Schütz, Benjamin | 1990 |
| 783 | Skalecki, Patrick | 1991 |
| 15 Staffeln |
4 x 400 m Staffel Junioren | Start-Zeit:15.50 (2) |
| 2053 | LG Neckar-Erms I | WÜ | 3:24,85 |
| 722 | Bäuerle, Denis | 1989 | - | 724 | Koch, Peter | 1988 |
| 725 | Koch, Uwe | 1989 | - | 726 | Raffalsky, Patrick | 1988 |
| 727 | Weigele, Patrick | 1990 |
| 2071 | LAV ASICS Tübingen I | WÜ | 3:33,25 |
| 878 | Engelhard, Julian | 1988 | - | 879 | Finkbeiner, Simon | 1989 |
| 880 | Finkbeiner, Tobias | 1990 | - | 881 | Guischard, Romed | 1989 |
| 882 | Pajonk, Cosimo | 1991 | - | 884 | Wizemann, Julian | 1988 |
| 2002 | LG Karlsruhe III | BA |
| 43 | Amrein, Tim | 1988 | - | 45 | Eichsteller, Marco | 1990 |
| 48 | Krumm, Robin | 1988 | - | 49 | Möhler, Christian | 1989 |
| 52 | Pumple, Alexander | 1987 |
| 2016 | DJK Villingen II | BA |
| 176 | Bicheler, Joachim | 1987 | - | 177 | Böhm, Sven | 1988 |
| 178 | Hettich, Stefan | 1992 | - | 179 | Schuh, Jan | 1987 |
| 180 | Steiert, Sebastian | 1987 |
| 2021 | StG Kempten/Lindau I | BY |
| 220 | Bayer, Felix | 1991 | - | 221 | Hein, Alex | 1991 |
| 222 | Krause, Julian | 1988 | - | 223 | Brehm, Andreas | 1991 |
| 225 | Holl, Maximilian | 1990 | - | 226 | Pfleging, Matthias | 1990 |
| 2030 | TSV Friedberg-Fauerbach I | HE |
| 312 | Haust, Sören | 1989 | - | 314 | Klein, Christian | 1987 |
| 315 | Langer, Sven | 1991 | - | 317 | Schmidt, Julius | 1990 |
| 2033 | LG Wetzlar I | HE |
| 394 | Dudenhöfer, Nils | 1987 | - | 395 | Jungmann, Andreas | 1989 |
| 397 | Schneider, Björn | 1991 | - | 399 | Sust, Henrik | 1990 |
| 400 | Wagner, Niklas | 1991 | - | 401 | Wagner, Patrick | 1990 |
| 2036 | TV Nussdorf I | PF |
| 435 | Estelmann, Stefan | 1988 | - | 439 | Letzelter, Sebastian | 1989 |
| 442 | Schwartz, Tobias | 1987 | - | 443 | Seiberth, Philip | 1988 |
| 444 | Zanker, Patrick | 1989 |
| 2044 | LC asics Rehlingen I | SL |
| 536 | Christ, Rouven | 1988 | - | 537 | Demmer, Thomas | 1989 |
| 541 | Klein, Nils | 1989 | - | 542 | Schmitt, Carsten | 1990 |
| 545 | Weber, Dominic | 1989 |
| 2061 | LAC Pliezhausen I | WÜ |
| 777 | Giese, Jonas | 1990 | - | 779 | King, Kevin | 1991 |
| 780 | Schif, Alexander | 1989 | - | 781 | Schütz, Benjamin | 1990 |
| 783 | Skalecki, Patrick | 1991 |
| 10 Staffeln |
Hochsprung Junioren | Start-Zeit:14.10 (1) |
| 4 | Seiler, Martin | 1989 | BA | SG Bad Schönborn | 2,08 | |
| 833 | Stauß, Rene | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 2,08 | |
| 165 | Knittel, Matthias | 1987 | BA | TG Stockach | 2,08 | |
| 350 | Gutmann, Daniel | 1988 | HE | LAZ Mühlheim-Bürgel | 2,05 | |
| 136 | Wentz, Jonas | 1988 | BA | LG Offenburg | 2,03 | |
| 542 | Schmitt, Carsten | 1990 | SL | LC asics Rehlingen | 2,03 | |
| 607 | Merk, Alexander | 1992 | WÜ | TG Bad Waldsee 1848 | 2,00 | |
| 433 | Lockhart, Adam | 1990 | PF | VTV Mundenheim | 2,00 | |
| 457 | Schultz, Sebastian | 1991 | PF | TV Rheinzabern | 1,99 | |
| 662 | Häsele, Tobias | 1987 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 1,99 | |
| 228 | Blam, Christian | 1991 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 1,99 | |
| 341 | Göbel, Stephan | 1990 | HE | Hünfelder SV | 1,99 | |
| 655 | Badke, Christian | 1992 | WÜ | TSV Gomaringen | 1,97 | |
| 331 | Blaschek, Ronnie | 1988 | HE | LAZ Gießen | 1,95 | |
| 654 | Oehl, Joachim | 1990 | WÜ | LG Glems | 1,91 | |
| 488 | Jung, Tobias | 1991 | RH | LC Bingen | 1,91 | |
