100 m Männer |
| 1345 | Schaf, Alex | 1987 | WÜ | LG Sigmaringen | 10,41 | |
| 857 | Müller, Nils | 1987 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 10,47 | |
| 822 | Brömme, Benjamin | 1984 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 10,69 | |
| 893 | Roskosch, Remigius | 1986 | HE | TV Heppenheim | 10,71 | |
| 1369 | Köpf, Stefan | 1984 | WÜ | LG Staufen | 10,75 | |
| 1248 | Bräuchle, Simon | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,80 | |
| 681 | Schubert, Jonas | 1990 | BY | LG Hof | 10,84 | |
| 1122 | Hechler, Simon | 1988 | SL | LA Team Saar | 10,89 | |
| 793 | Daum, Florian | 1990 | HE | ASC Darmstadt | 10,90 | |
| 984 | Wagner, Patrick | 1990 | HE | LG Wetzlar | 10,91 | |
| 1208 | Rist, Rainer | 1986 | WÜ | LG Bodensee | 10,92 | |
| 890 | Hartmann, Nils | 1986 | HE | LG Stadt Hattersheim | 10,96 | |
| 1051 | Estelmann, Stefan | 1988 | PF | TV Nussdorf | 10,96 | |
| 1024 | Stephan, Christoph | 1991 | PF | TSG Eisenberg | 10,98 | |
| 1371 | Schönbach, Martin | 1992 | WÜ | LG Staufen | 10,98 | |
| 898 | Kleemann, Philipp | 1991 | HE | SG Johannesberg 1926 | 10,99 | |
| 977 | Jungmann, Andreas | 1989 | HE | LG Wetzlar | 10,99 | |
| 739 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,03 | |
| 670 | Schüssler, Christopher | 1990 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 11,04 | |
| 725 | Fleischmann, Fabian | 1991 | BY | 1. FC Passau | 11,06 | |
| 1398 | Bartel, Benjamin | 1988 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,06 | |
| 960 | Otterbein, Daniel | 1990 | HE | TSV Eintr. Stadtallendorf | 11,07 | |
| 508 | Bolich, Steffen | 1974 | BA | TSV Baden Östringen | 11,07 | |
| 727 | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 11,08 | |
| 795 | Nürnberger, Tim | 1992 | HE | ASC Darmstadt | 11,08 | |
| 899 | Müller, Niklas | 1992 | HE | SG Johannesberg 1926 | 11,10 |
| 26 Teilnehmer |
200 m Männer |
| 857 | Müller, Nils | 1987 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 20,83 | |
| 622 | Uecker, Fabian | 1988 | BA | TV Wehr | 21,41 | |
| 822 | Brömme, Benjamin | 1984 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 21,51 | |
| 1051 | Estelmann, Stefan | 1988 | PF | TV Nussdorf | 21,62 | |
| 1194aW | Büker, Nils | 1986 | WE | TV Wattenscheid | 21,73 | |
| 681 | Schubert, Jonas | 1990 | BY | LG Hof | 21,77 | |
| 593 | Seigel, Quentin | 1988 | BA | LG Offenburg | 21,80 | |
| 984 | Wagner, Patrick | 1990 | HE | LG Wetzlar | 21,89 | |
| 898 | Kleemann, Philipp | 1991 | HE | SG Johannesberg 1926 | 21,95 | |
| 793 | Daum, Florian | 1990 | HE | ASC Darmstadt | 22,02 | |
| 545 | Geng, Alexander | 1990 | BA | LG Karlsruhe | 22,16 | |
| 548 | Lauinger, Thomas | 1975 | BA | LG Karlsruhe | 22,17 | |
| 1328 | Eißler, Benjamin | 1990 | WÜ | TSV Riederich | 22,17 | |
| 977 | Jungmann, Andreas | 1989 | HE | LG Wetzlar | 22,22 | |
| 1024 | Stephan, Christoph | 1991 | PF | TSG Eisenberg | 22,25 | |
| 960 | Otterbein, Daniel | 1990 | HE | TSV Eintr. Stadtallendorf | 22,27 |
| 16 Teilnehmer |
400 m Männer |
| 789 | Lausecker, Falco | 1986 | HE | TV 1891 Bürstadt | 47,08 | |
| 827 | Höfer, Clemens | 1989 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 47,25 | |
| 658 | Gorol, Stefan | 1991 | BY | DJK Friedberg | 47,59 | |
| 766 | Riedel, Jan | 1989 | HE | SSC Bad Sooden-Allendorf | 47,67 | |
| 899 | Müller, Niklas | 1992 | HE | SG Johannesberg 1926 | 47,79 | |
| 644 | Saur, Mario | 1989 | BY | TSV Dinkelsbühl | 47,85 | |
| 522 | Schüler, Björn | 1990 | BA | TV Engen | 47,89 | |
| 593 | Seigel, Quentin | 1988 | BA | LG Offenburg | 47,93 | |
| 1040 | Behr, Stephan | 1987 | PF | 1.FC Kaiserslautern | 48,59 | |
| 1305 | Palenga, Julian | 1988 | WÜ | TG Nürtingen | 48,79 | |
| 854 | Klein, Christian | 1987 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 48,85 | |
| 856 | Langer, Sven | 1991 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 49,00 | |
| 833 | Pflüger, Michael | 1990 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 49,04 | |
| 1317 | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | LAC Pliezhausen | 49,26 | |
| 553 | Rissmann, Robert | 1975 | BA | LG Karlsruhe | 49,29 | |
| 529 | Pfefferl, Jörg | 1983 | BA | USC Freiburg | 49,33 | |
| 1328 | Eißler, Benjamin | 1990 | WÜ | TSV Riederich | 49,61 | |
| 834 | Wallenborn, Simon | 1986 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 49,83 | |
| 1206 | Zimmermann, Andreas | 1990 | WÜ | TSG Balingen | 49,96 | |
| 780 | Hoos, Yannick | 1990 | HE | TuSpo Borken | 49,98 | |
| 1337 | Bader, Florian | 1991 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 52,06 |
| 21 Teilnehmer |
800 m Männer |
| 1229 | Hummel, Daniel | 1979 | WÜ | TSV Gomaringen | 1:48,52 | |
| 1043 | Schoenball, Patrick | 1989 | PF | ABC Ludwigshafen | 1:50,41 | |
| 1206 | Zimmermann, Andreas | 1990 | WÜ | TSG Balingen | 1:51,01 | |
| 573 | Hoberg, Timo | 1990 | BA | MTG Mannheim | 1:51,97 | |
| 1205 | Bögelspacher, Randy | 1989 | WÜ | TSG Balingen | 1:52,56 | |
| 1112 | Koch, Thomas | 1983 | SL | LC Rehlingen | 1:52,94 | |
| 988 | Aust, Matthias | 1982 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 1:52,96 | |
| 924 | Kornrumpf, Marco | 1984 | HE | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 1:53,04 | |
| 1113 | Seewald, Mike | 1986 | SL | LC Rehlingen | 1:53,12 | |
| 657 | Gorol, Andreas | 1988 | BY | DJK Friedberg | 1:53,26 | |
| 1372 | Schürle, Johannes | 1986 | WÜ | LG Staufen | 1:54,07 | |
| 1341 | Trakis, Timo | 1992 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 1:54,20 | |
| 1124 | Prinz, Yannik | 1992 | SL | LA Team Saar | 1:55,09 |
| 13 Teilnehmer |
1500 m Männer |
| 1205 | Bögelspacher, Randy | 1989 | WÜ | TSG Balingen | 1:52,56 | |
| 1301 | Karus, Benedikt | 1990 | WÜ | LG Badenova Nordschwarz | 3:50,95 | |
| 650 | Spitz, Karl-Georg | 1990 | BY | LG Erlangen | 3:51,77 | |
| 1302 | Lenk, Christian | 1979 | WÜ | LG Badenova Nordschwarz | 3:52,59 | |
| 1303 | Pütsch, Alexander | 1988 | WÜ | LG Badenova Nordschwarz | 3:53,13 | |
| 924 | Kornrumpf, Marco | 1984 | HE | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 3:53,48 | |
| 1229 | Hummel, Daniel | 1979 | WÜ | TSV Gomaringen | 3:53,91 | |
| 886 | Hersel, Lienhard | 1980 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 3:55,33 | |
| 922 | Herr, Florian | 1988 | HE | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 3:55,82 | |
| 990 | Freund, Maximilian | 1967 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 3:57,62 | |
| 1341 | Trakis, Timo | 1992 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 3:58,31 | |
| 1198 | Krauth, Joachim | 1989 | WÜ | LSG Aalen | 3:58,62 | |
| 1316 | Rein, Boris | 1988 | WÜ | LAC Pliezhausen | 3:58,87 | |
| 565 | Keinert, Sebastian | 1982 | BA | DJK Käfertal-Waldhof | 3:58,89 | |
| 1173 | Strötzel, Sascha | 1992 | SN | LAZ Leipzig | 3:59,12 | |
| 503 | Arnold, Tobias | 1990 | BA | SG Bad Schönborn | 3:59,61 | |
| 1401 | Peetz, Otto | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen |
| 17 Teilnehmer |
5000 m Männer |
| 906 | Flügel, Julian | 1986 | HE | PSV Grün-Weiß Kassel | 14:11,55 | |
| 1318 | Totzauer, Florian | 1986 | WÜ | LAC Pliezhausen | 14:43,43 | |
| 649 | Katib, Joseph | 1982 | BY | LG Erlangen | 14:49,36 | |
| 1288 | Weiß-Latzko, Markus | 1984 | WÜ | LG Neckar-Enz | 14:51,79 | |
| 1299 | Giering, Markus | 1985 | WÜ | LG Badenova Nordschwarz | 14:52,98 | |
| 625 | Müller, Matthias | 1981 | BA | TSG 1862 Weinheim | 15:13,80 |
| 6 Teilnehmer |
110 m Hürden Männer 1.067m |
| 1170 | Balnuweit, Erik | 1988 | SN | LAZ Leipzig | 13,66 | |
| 1438aW | Wan Sofian, Rayzamskak | 1988 | MAS | Malaysia | 14,30 | |
| 742 | Balke, Christian | 1982 | BY | DJK Weiden | 14,32 | |
| 1026 | Weis, Guido | 1991 | PF | TSG Eisenberg | 14,43 | |
| 725 | Fleischmann, Fabian | 1991 | BY | 1. FC Passau | 14,59 | |
| 1439aW | Bättig, Christian | 1987 | SUI | LC Brühl St. Gallen | 14,72 | |
| 715 | Geyer, Florian | 1988 | BY | LAG 1860 München/GPK | 14,77 | |
| 883 | Medenbach, Sven | 1990 | HE | LSG Goldener Grund | 14,89 | |
| 1276 | Bader, Stefan | 1990 | WÜ | TUS Metzingen | 14,92 | |
| 1411 | Berndorfer, Timm | 1989 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 15,04 |
| 10 Teilnehmer |
400 m Hürden Männer 0.914m |
| 593 | Seigel, Quentin | 1988 | BA | LG Offenburg | 50,28 | |
| 858 | Rabstein, Daniel | 1987 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 52,24 | |
| 1439aW | Bättig, Christian | 1987 | SUI | LC Brühl St. Gallen | 52,27 | |
| 789 | Lausecker, Falco | 1986 | HE | TV 1891 Bürstadt | 52,93 | |
| 1305 | Palenga, Julian | 1988 | WÜ | TG Nürtingen | 53,12 | |
| 554 | Unger, Benjamin | 1989 | BA | LG Karlsruhe | 53,73 | |
| 551 | Pumple, Alexander | 1987 | BA | LG Karlsruhe | 54,01 | |
| 589 | Braun, Andreas | 1989 | BA | LG Offenburg | 54,03 | |
| 532 | Schnepf, Michael | 1991 | BA | VFB Gaggenau 2001 | 55,12 | |
| 983 | Wagner, Niklas | 1991 | HE | LG Wetzlar | 55,13 | |
| 931 | Siefert, Jesco | 1986 | HE | LG Odenwald | 55,29 | |
| 714 | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 55,44 | |
| 1160 | Keil, Manuel | 1979 | SL | LAC Saarlouis | 55,64 | |
| 606 | Schulze, Andreas | 1969 | BA | Rastatter TV | 55,95 | |
| 867 | Geißler, Sebastian | 1991 | HE | TV Gelnhausen | 56,69 | |
| 995 | Rotter, Robert | 1985 | HE | Wiesbadener LV | 56,95 | |
| 620 | Fischer, Tobias | 1989 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 56,96 |
| 17 Teilnehmer |
3000 m Hindernis Männer |
| 1403 | Schwippel, Tobias | 1986 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 8:44,13 | |
| 909 | Hoffmann, Oliver | 1984 | HE | TSV Kirchhain | 9:27,05 | |
| 1399 | Erz, Gunnar | 1985 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 9:28,31 | |
| 737 | Siepl, Christian | 1990 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 9:30,99 | |
| 809 | Thum, Felix | 1987 | HE | LC Eschenburg | 9:32,58 | |
| 1300 | Giering, Tobias | 1982 | WÜ | LG Badenova Nordschwarz | 9:43,71 | |
| 752 | Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam |
| 7 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Männer |
| 2056 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB I | WÜ | 41,92 |
| 1248 | Bräuchle, Simon | 1981 | - | 1250 | Daubner, Berthold | 1988 |
| 1251 | Erdmann, Lukas | 1983 | - | 1253 | Hügel, Tobias | 1987 |
| 1254 | Obenland, Martin | 1984 |
| 2030 | LG Wetzlar I | HE | 41,95 |
| 973 | Bernhard, Gunter | 1965 | - | 975 | Habl, Gunnar | 1978 |
| 976 | Hein, Andreas | 1972 | - | 979 | Schmidt, Mike | 1984 |
| 981 | Seel, Peter | 1979 | - | 985 | Werner, Jan | 1971 |
| 2004 | LG Karlsruhe I | BA | 42,31 |
| 551 | Pumple, Alexander | 1987 | - | 553 | Rissmann, Robert | 1975 |
| 554 | Unger, Benjamin | 1989 | - | 555 | Weigand, Jan | 1979 |
| 2063 | LG Staufen I | WÜ | 42,44 |
| 1359 | Barth, Julian | 1992 | - | 1360 | Barth, Matthias | 1985 |
| 1369 | Köpf, Stefan | 1984 | - | 1370 | Robinson, Sean | 1990 |
| 1371 | Schönbach, Martin | 1992 | - | 1373 | Wacker, Nils | 1985 |
| 2023 | LG Stadt Hattersheim I | HE | 42,45 |
| 887 | Broj, Ulrich | 1979 | - | 888 | Daxer, Thilo | 1979 |
| 889 | Engelmann, Jens-Philipp | 1988 | - | 890 | Hartmann, Nils | 1986 |
| 891 | Paul, Daniel | 1991 | - | 892 | Taavitsainen, Niko | 1984 |
| 2005 | LG Karlsruhe II | BA | 42,66 |
| 541 | Amrein, Tim | 1988 | - | 543 | Eichsteller, Marco | 1990 |
| 545 | Geng, Alexander | 1990 | - | 547 | Krumm, Robin | 1988 |
| 2036 | TSG Eisenberg I | PF | 42,68 |
| 1021 | Jetses, Bernhard | 1991 | - | 1023 | Steinhorst, Alexander | 1992 |
| 1024 | Stephan, Christoph | 1991 | - | 1025 | Stüber, Dejan | 1991 |
| 1026 | Weis, Guido | 1991 |
| 2011 | LG Hof I | BY | 42,87 |
| 675 | Brosche, Alexander | 1985 | - | 676 | Dehler, Janos | 1990 |
| 677 | Hegewald, Florian | 1990 | - | 679 | Pöhland, Kevin | 1990 |
| 681 | Schubert, Jonas | 1990 |
| 2043 | USC Mainz I | RH | 42,98 |
| 1086 | Enkirch, Sebastian | 1985 | - | 1089 | Hahn, Bernhard | 1990 |
| 1092 | Isbrecht, Daniel | 1989 | - | 1093 | Kösch, Robert | 1992 |
| 1094 | Ladleif, Julius | 1988 | - | 1096 | Röder, Jan | 1992 |
| 2039 | StG Nussdorf-Ludwigsh. I | PF |
| 1051 | Estelmann, Stefan | 1988 | - | 1055 | Kiemstedt, Christian | 1992 |
| 1056 | Müller, Stefan | 1988 | - | 1057 | Schnarr, Max | 1992 |
| 10 Staffeln |
4 x 400 m Staffel Männer |
| 2021 | LG OVAG Friedberg-Fauerbach I | HE | 3:15,89 |
| 854 | Klein, Christian | 1987 | - | 855 | Lachmann, Bernd | 1968 |
| 856 | Langer, Sven | 1991 | - | 858 | Rabstein, Daniel | 1987 |
| 859 | Schmidt, Julius | 1990 | - | 860 | Zender, Niklas | 1990 |
| 2017 | LG Eintracht Frankfurt I | HE | 3:16,31 |
| 821 | Bender, Nicolas | 1991 | - | 825 | Hoffmann, Adrian | 1988 |
| 826 | Horbank, Marius | 1991 | - | 827 | Höfer, Clemens | 1989 |
| 834 | Wallenborn, Simon | 1986 |
| 2062 | LG Staufen I | WÜ | 3:21,94 |
| 1368 | Kuntner, Markus | 1990 | - | 1369 | Köpf, Stefan | 1984 |
| 1370 | Robinson, Sean | 1990 | - | 1372 | Schürle, Johannes | 1986 |
| 2002 | LG Karlsruhe I | BA | 3:22,00 |
| 542 | Balling, Christoph | 1982 | - | 546 | Kehr, Michael | 1986 |
| 551 | Pumple, Alexander | 1987 | - | 554 | Unger, Benjamin | 1989 |
| 2029 | LG Wetzlar I | HE | 3:23,26 |
| 974 | Dudenhöfer, Nils | 1987 | - | 978 | Rengelink, Sven | 1988 |
| 980 | Schneider, Björn | 1991 | - | 982 | Sust, Henrik | 1990 |
| 983 | Wagner, Niklas | 1991 | - | 984 | Wagner, Patrick | 1990 |
| 2006 | LG Karlsruhe II | BA | 3:24,43 |
| 541 | Amrein, Tim | 1988 | - | 543 | Eichsteller, Marco | 1990 |
| 545 | Geng, Alexander | 1990 | - | 547 | Krumm, Robin | 1988 |
| 2035 | TSG Eisenberg I | PF | 3:25,18 |
| 1021 | Jetses, Bernhard | 1991 | - | 1023 | Steinhorst, Alexander | 1992 |
| 1024 | Stephan, Christoph | 1991 | - | 1025 | Stüber, Dejan | 1991 |
| 1026 | Weis, Guido | 1991 |
| 2054 | StG NSU/Heilbronn/Hall I | WÜ | 3:25,75 |
| 1237 | Bürkle, Robin | 1984 | - | 1242 | Ziegler, Thomas | 1992 |
| 1290 | Schüßler, Michael | 1990 | - | 1338 | Döring, Christian | 1992 |
| 1340 | Schreier, Fabian | 1992 | - | 1341 | Trakis, Timo | 1992 |
| 2051 | LSG Aalen I | WÜ | 3:30,00 |
| 1195 | Gerstner, Florian | 1985 | - | 1197 | Kern, Markus | 1987 |
| 1198 | Krauth, Joachim | 1989 | - | 1199 | Weiss, Lukas | 1991 |
| 1200 | Weiss, Tillmann | 1985 |
| 2001 | VFB Gaggenau 2001 I | BA |
| 530 | Ball, Sascha | 1978 | - | 531 | Lipinski, Sven | 1990 |
| 532 | Schnepf, Michael | 1991 | - | 533 | Schnepf, Stefan | 1991 |
| 2024 | SG Johannesberg 1926 I | HE |
| 896 | Hildert, Frank | 1984 | - | 897 | Hornung, Dirk | 1991 |
| 898 | Kleemann, Philipp | 1991 | - | 899 | Müller, Niklas | 1992 |
| 900 | Zapp, Maximilian | 1991 |
| 11 Staffeln |
3 x 1000 m Staffel Männer |
| 2045 | LC Rehlingen I | SL | 7:32,68 |
| 1111 | Klein, Sebastian | 1990 | - | 1112 | Koch, Thomas | 1983 |
| 1113 | Seewald, Mike | 1986 |
| 2026 | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm I | HE | 7:33,56 |
| 921 | Herbold, Martin | 1987 | - | 922 | Herr, Florian | 1988 |
| 923 | Koppert, Axel | 1988 | - | 924 | Kornrumpf, Marco | 1984 |
| 927 | Panthöfer, Peter | 1980 |
| 2055 | StG NSU/Heilbronn/Hall I | WÜ | 7:41,68 |
| 1236 | Beck, Jonas | 1992 | - | 1237 | Bürkle, Robin | 1984 |
| 1241 | Reischle, Patrick | 1984 | - | 1290 | Schüßler, Michael | 1990 |
| 1341 | Trakis, Timo | 1992 |
| 2031 | TV Waldstraße Wiesbaden I | HE |
| 988 | Aust, Matthias | 1982 | - | 989 | Ernst, Jannik | 1990 |
| 990 | Freund, Maximilian | 1967 | - | 991 | Losert, Stefan | 1987 |
| 992 | Parker, Daniel | 1992 |
| 2037 | TV Herxheim I | PF |
| 1035 | Dreisigacker, Andreas | 1978 | - | 1037 | Trauth, Oliver | 1983 |
| 1038 | Wach, Oliver | 1984 |
| 2041 | LC Bingen I | RH |
| 1080 | Riker, Michael | 1988 | - | 1081 | Riker, Tobias | 1991 |
| 1082 | Woli, Tirtha | 1986 |
| 2049 | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. I | SL |
| 1137 | Maurer, Hagen | 1991 | - | 1138 | Pouls, Martin | 1991 |
| 1140 | Schedler, Martin | 1980 | - | 1141 | Schradt, Philipp | 1991 |
| 2061 | LG Badenova Nordschwarz I | WÜ |
| 1299 | Giering, Markus | 1985 | - | 1300 | Giering, Tobias | 1982 |
| 1301 | Karus, Benedikt | 1990 | - | 1302 | Lenk, Christian | 1979 |
| 1303 | Pütsch, Alexander | 1988 |
| 8 Staffeln |
Hochsprung Männer |
| 1350 | Stauß, Rene | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 2,14 | |
| 920 | Gutmann, Daniel | 1988 | HE | LAZ Mühlheim-Bürgel | 2,12 | |
| 614 | Knittel, Matthias | 1987 | BA | TG Stockach | 2,08 | |
| 1240 | Lanwer, Sven | 1980 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 2,06 | |
| 951 | Wühler, Marco | 1985 | HE | TG Rimbach | 2,05 | |
| 1180 | Lange, Jonas | 1983 | SN | Treuener LV | 2,04 | |
| 1239 | Häsele, Tobias | 1987 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 2,00 | |
| 1091 | Hertel, Steffen | 1984 | RH | USC Mainz | 1,96 |
| 8 Teilnehmer |
Stabhochsprung Männer |
| 1073 | Clemens, Daniel | 1992 | PF | LAZ Zweibrücken | 5,43 | |
| 1215 | Lohre, Leo | 1990 | WÜ | TSV Eltingen | 5,35 | |
| 1221 | Munz, Stephan | 1988 | WÜ | LG Filstal | 5,32 | |
| 1142 | Traore, Amdan | 1988 | SL | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 5,11 | |
| 527 | Bender, Ralf | 1980 | BA | Ettlinger SV | 5,00 | |
| 1287 | Hepperle, Felix | 1989 | WÜ | LG Neckar-Enz | 5,00 | |
| 523 | Stemmer, Uwe | 1987 | BA | TV Engen | 4,60 |
| 7 Teilnehmer |
Weitsprung Männer |
| 1402 | Rapp, Peter | 1983 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 8,04 | |
| 893 | Roskosch, Remigius | 1986 | HE | TV Heppenheim | 7,70 | |
| 1122 | Hechler, Simon | 1988 | SL | LA Team Saar | 7,64 | |
| 624 | Giese, Thomas | 1983 | BA | TSG 1862 Weinheim | 7,62 | |
| 1248 | Bräuchle, Simon | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 7,55 | |
| 1194aW | Büker, Nils | 1986 | WE | TV Wattenscheid | 7,54 | |
| 1369 | Köpf, Stefan | 1984 | WÜ | LG Staufen | 7,52 | |
| 574 | Howard, Julian | 1989 | BA | MTG Mannheim | 7,42 | |
| 521 | Ossola, David | 1990 | BA | TV Engen | 7,20 | |
| 1314 | Bonnaire, Florian | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 7,20 | |
| 1344 | Kottmann, Max | 1992 | WÜ | LG Sigmaringen | 7,18 | |
| 1359 | Barth, Julian | 1992 | WÜ | LG Staufen | 7,16 | |
| 970 | Hödl, Christopher | 1991 | HE | SSC Vellmar | 7,14 | |
| 672 | Bauer, Kai | 1988 | BY | TS Herzogenaurach | 7,07 | |
| 1304 | Kromer, Marvin | 1990 | WÜ | TG Nürtingen | 7,06 | |
| 1373 | Wacker, Nils | 1985 | WÜ | LG Staufen | 7,04 |
| 16 Teilnehmer |
Dreisprung Männer |
| 1044 | Seiler, Martin | 1989 | PF | ABC Ludwigshafen | 15,88 | |
| 1351 | Uhrig, Matthias | 1988 | WÜ | VfL Sindelfingen | 15,79 | |
| 733 | Ziegler, Manuel | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 15,77 | |
| 668 | Bigelmaier, Manuel | 1991 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 15,29 | |
| 1042 | Schildhauer, Björn | 1991 | PF | ABC Ludwigshafen | 15,12 | |
| 669 | König, Maximilian | 1990 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 14,82 | |
| 1161 | Slawik, Sebastian | 1987 | SL | LSG Saarlouis | 14,75 | |
| 1315 | Ferdinand, Benedikt | 1986 | WÜ | VfL Pfullingen | 14,71 | |
| 1238 | Franke, Sebastian | 1988 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 14,63 | |
| 1402 | Rapp, Peter | 1983 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 14,33 | |
| 629 | Senn, Marco | 1991 | BA | TG Ötigheim | 14,11 | |
| 1179 | Lange, Christoph | 1991 | SN | Treuener LV | 14,11 | |
| 919 | Schneider, Kai | 1990 | HE | LG Mörfelden-Walldorf | 14,05 | |
| 1062 | Kupfer, Kevin | 1986 | PF | SV Otterberg | 14,02 | |
| 715 | Geyer, Florian | 1988 | BY | LAG 1860 München/GPK | 13,62 | |
| 1181 | Schädlich, Nicola | 1992 | SN | Treuener LV | 13,34 | |
| 771 | Breitkopf, Marcel | 1990 | HE | TV Bad Vilbel | 13,25 |
| 17 Teilnehmer |
Kugelstoss Männer 7.26 kg |
| 1349 | Schmidt, Marco | 1983 | WÜ | VfL Sindelfingen | 19,95 | |
| 660 | Dippl, Robert | 1983 | BY | LAC Quelle Fürth | 19,20 | |
| 1388 | Hepperle, Tobias | 1987 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 18,80 | |
| 1347 | Dahm, Tobias | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 18,63 | |
| 1389 | Hoppe, Artur | 1988 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 17,85 | |
| 1306 | Salzer, Michael | 1991 | WÜ | TG Nürtingen | 17,58 | |
| 832 | Labisch, Mario | 1990 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 17,17 | |
| 1323 | Schupp, Christoph | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | 16,97 | |
| 1177 | Löffler, Hendrik | 1983 | SN | SG Neukirchen | 16,56 | |
| 539 | Bosler, Marcel | 1991 | BA | TV Iffezheim | 16,25 | |
| 746 | Deckert, Joschua | 1990 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 16,08 | |
| 820 | Bashary, Omid | 1992 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 15,72 | |
| 675 | Brosche, Alexander | 1985 | BY | LG Hof | 15,34 | |
| 1350 | Stauß, Rene | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 14,51 |
| 14 Teilnehmer |
Diskuswurf Männer 2 kg |
| 1306 | Salzer, Michael | 1991 | WÜ | TG Nürtingen | 65,42 | |
| 1249 | Dallinger, Boris | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 57,23 | |
| 1404 | Tobis, Daniel | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 54,04 | |
| 1391 | Wrobel, David | 1991 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 53,23 | |
| 746 | Deckert, Joschua | 1990 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 51,92 | |
| 804 | Rosbach, Marius | 1991 | HE | TV Elz | 50,26 | |
| 720 | Dietl, Sebastian | 1991 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 48,40 | |
| 755 | Bremser, Joachim | 1979 | HE | TV Bad Schwalbach | 47,80 | |
| 726 | Maryniak, Helmut | 1968 | BY | 1. FC Passau | 47,15 | |
| 1007 | Schmitt, Tomas | 1978 | PF | VfL Bellheim | 45,61 | |
| 814 | Kollmar, Dominik | 1990 | HE | TSV Frankenberg | 44,12 |
| 11 Teilnehmer |
Hammerwurf Männer 7.26 kg |
| 1374 | Ziegler, Alexander | 1987 | WÜ | LG Staufen | 73,68 | |
| 1114 | Welsch, Stefan | 1988 | SL | LC Rehlingen | 60,27 | |
| 1348 | Kontos, Antonios | 1970 | WÜ | VfL Sindelfingen | 53,24 | |
| 685 | Frey, Stephan | 1962 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 52,24 | |
| 1151 | Diersmann, Dominik | 1988 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 51,03 |
| 5 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g |
| 1352 | Wenk, Stefan | 1981 | WÜ | VfL Sindelfingen | 72,10 | |
| 575 | Merseburg, Jens | 1988 | BA | MTG Mannheim | 71,92 | |
| 1178 | Roeder, Toni Maximilian | 1992 | SN | LV 90 Thum | 70,48 | |
| 1366 | Hess, Patrick | 1991 | WÜ | LG Staufen | 68,75 | |
| 1278 | Euchner, Patrick | 1990 | WÜ | TUS Metzingen | 66,18 | |
| 1247 | Ade, Michael | 1989 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 63,82 | |
| 1362 | Cotic, Armin | 1984 | WÜ | LG Staufen | 62,66 | |
| 566 | Hoenen, Simon | 1986 | BA | TV Lenzkirch | 59,84 | |
| 828 | Indenbirken, Jérome | 1984 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 59,83 | |
| 525 | Hettler, Mario | 1992 | BA | TV Eppingen | 59,50 | |
