Süddeutscher Leichtathletik-Verband |
Süddeutsche 10.000 m Meisterschaften 2018 |
am 17.03.2018 in Regensburg - Stadion am Weinweg |
Ergebnisliste |
17.03.2018 / 18:33 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Frauen |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männer |
10000 m Männer | 17.03.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Süddeutscher Meister |
253521 | Pflieger, Philipp | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:02,02 | min. |
2. | 600196 | Schreiner, Kilian | 1993 | HE | ASC Breidenbach | 30:36,19 | min. |
3. | 258884 | Zeus, Maximilian | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 31:15,32 | min. |
4. | 273209 | Lutz, Fabian | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 31:27,04 | min. |
5. | 265594 | Key, Kevin | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 31:30,85 | min. |
6. | 191295 | Chesire, Elias | 1988 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 31:55,74 | min. |
7. | 600196 | Hirschhäuser, Alexander | 1992 | HE | ASC Breidenbach | 32:28,47 | min. |
8. | 258577 | Adler, Felix | 1998 | BY | 1. FC Passau | 32:58,00 | min. |
9. | 273202 | Beinlich, Moritz | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:00,53 | min. |
10. | 600196 | Gidey Kahsay, Yibrah | 1993 | HE | ASC Breidenbach | 33:02,72 | min. |
11. | 273216 | Ulbrich, Tobias | 2000 | BY | LG Region Landshut | 33:15,17 | min. |
12. | 264868 | Stier, Martin | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 33:51,01 | min. |
13. | 258578 | Adler, Lorenz | 1998 | BY | 1. FC Passau | 33:52,05 | min. |
14. | 600196 | Feussner, Marc | 1982 | HE | ASC Breidenbach | 34:13,64 | min. |
15. | 11805 | Brünnert, Andreas | 1980 | BY | LG Stadtwerke München | 34:41,71 | min. |
16. | 264639 | Brem, Benedikt | 2000 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 35:09,99 | min. |
17. | 263970 | Arens, Johannes | 1990 | BY | TG Kitzingen | 35:44,54 | min. |
18. | 260243 | Herold, Christian | 1990 | BY | Laface-Team Weiden | 37:40,37 | min. |
19. | 270963 | Hartmann, Marc | 1980 | BY | TSV 1860 Ansbach | 37:54,88 | min. |
20. | 269352 | Söder, Michael | 1985 | BY | SC Ostheim/Rhön | 37:58,36 | min. |
21. | 55129 | Michalsky, Karl-Heinz | 1962 | BY | TSV Olching | 38:24,35 | min. |
22. | 273141 | Bachinger, Norbert | 1963 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 43:08,64 | min. |
18059 | Middelhoff, Heiko | 1983 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | aufg. |
Marondel, Fabian | 1996 | SL | LAZ Saar 05 | aufg. |
266461 | Laukamp, Fabian | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
268945 | Boch, Simon | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
Außer Wertung |
276034 | Habtemikael, Filimon | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 33:19,63 | min. |
Frauen |
10000 m Frauen | 17.03.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Süddeutsche Meisterin |
273204 | Dattke, Miriam | 1998 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 32:59,07 | min. |
2. | 256898 | Reng, Franziska | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 35:23,93 | min. |
3. | 26721 | Griesche, Cornelia | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 35:55,66 | min. |
4. | 264140 | Kerres, Maria | 1996 | BY | SWC Regensburg | 37:00,04 | min. |
5. | 269809 | Elfers, Margit | 1993 | BY | SWC Regensburg | 41:46,02 | min. |
6. | 273142 | Bachinger, Barbara | 1969 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 46:53,13 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
10000 m Männer | 17.03.2018 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 253521 | Pflieger, Philipp | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:02,02 | min. |
2. | 600196 | Schreiner, Kilian | 1993 | HE | ASC Breidenbach | 30:36,19 | min. |
3. | 258884 | Zeus, Maximilian | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 31:15,32 | min. |
4. | 273209 | Lutz, Fabian | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 31:27,04 | min. |
5. | 265594 | Key, Kevin | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 31:30,85 | min. |
6. | 191295 | Chesire, Elias | 1988 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 31:55,74 | min. |
7. | 600196 | Hirschhäuser, Alexander | 1992 | HE | ASC Breidenbach | 32:28,47 | min. |
8. | 258577 | Adler, Felix | 1998 | BY | 1. FC Passau | 32:58,00 | min. |
9. | 600196 | Gidey Kahsay, Yibrah | 1993 | HE | ASC Breidenbach | 33:02,72 | min. |
10. | 273216 | Ulbrich, Tobias | 2000 | BY | LG Region Landshut | 33:15,17 | min. |
11. | 264868 | Stier, Martin | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 33:51,01 | min. |
12. | 258578 | Adler, Lorenz | 1998 | BY | 1. FC Passau | 33:52,05 | min. |
13. | 11805 | Brünnert, Andreas | 1980 | BY | LG Stadtwerke München | 34:41,71 | min. |
18059 | Middelhoff, Heiko | 1983 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | aufg. |
Außer Wertung |
276034 | Habtemikael, Filimon | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 33:19,63 | min. |
10000 m Männer | 17.03.2018 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 273204 | Dattke, Miriam | 1998 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 32:59,07 | min. |
2. | 273202 | Beinlich, Moritz | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:00,53 | min. |
3. | 600196 | Feussner, Marc | 1982 | HE | ASC Breidenbach | 34:13,64 | min. |
4. | 264639 | Brem, Benedikt | 2000 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 35:09,99 | min. |
5. | 256898 | Reng, Franziska | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 35:23,93 | min. |
6. | 263970 | Arens, Johannes | 1990 | BY | TG Kitzingen | 35:44,54 | min. |
7. | 26721 | Griesche, Cornelia | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 35:55,66 | min. |
8. | 264140 | Kerres, Maria | 1996 | BY | SWC Regensburg | 37:00,04 | min. |
9. | 260243 | Herold, Christian | 1990 | BY | Laface-Team Weiden | 37:40,37 | min. |
10. | 270963 | Hartmann, Marc | 1980 | BY | TSV 1860 Ansbach | 37:54,88 | min. |
11. | 269352 | Söder, Michael | 1985 | BY | SC Ostheim/Rhön | 37:58,36 | min. |
12. | 55129 | Michalsky, Karl-Heinz | 1962 | BY | TSV Olching | 38:24,35 | min. |
13. | 269809 | Elfers, Margit | 1993 | BY | SWC Regensburg | 41:46,02 | min. |
14. | 273141 | Bachinger, Norbert | 1963 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 43:08,64 | min. |
15. | 273142 | Bachinger, Barbara | 1969 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 46:53,13 | min. |
Marondel, Fabian | 1996 | SL | LAZ Saar 05 | aufg. |
266461 | Laukamp, Fabian | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
268945 | Boch, Simon | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
Zwischenzeit Lauf 1 (jeweils Philipp Pflieger): |
2:58 / 5:54 / 8:52 / 11:52 / 14:54 / 17:58 / 21:00 / 24:06 / 27:01 |
Zwischenzeit Lauf 2 (jeweils Miriam Dattke): |
3:20 / 6:35 / 9:51 / 13:06 / 16:21 / 19:37 / 22:58 / 26:18 / 29:40 |
10000 m Männer | 17.03.2018 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | 253521 | Pflieger, Philipp | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:02,02 | min. |
2. | 600196 | Schreiner, Kilian | 1993 | HE | ASC Breidenbach | 30:36,19 | min. |
3. | 258884 | Zeus, Maximilian | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 31:15,32 | min. |
4. | 273209 | Lutz, Fabian | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 31:27,04 | min. |
5. | 265594 | Key, Kevin | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 31:30,85 | min. |
6. | 191295 | Chesire, Elias | 1988 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 31:55,74 | min. |
7. | 600196 | Hirschhäuser, Alexander | 1992 | HE | ASC Breidenbach | 32:28,47 | min. |
8. | 258577 | Adler, Felix | 1998 | BY | 1. FC Passau | 32:58,00 | min. |
9. | 273204 | Dattke, Miriam | 1998 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 32:59,07 | min. |
10. | 273202 | Beinlich, Moritz | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:00,53 | min. |
11. | 600196 | Gidey Kahsay, Yibrah | 1993 | HE | ASC Breidenbach | 33:02,72 | min. |
12. | 273216 | Ulbrich, Tobias | 2000 | BY | LG Region Landshut | 33:15,17 | min. |
13. | 264868 | Stier, Martin | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 33:51,01 | min. |
14. | 258578 | Adler, Lorenz | 1998 | BY | 1. FC Passau | 33:52,05 | min. |
15. | 600196 | Feussner, Marc | 1982 | HE | ASC Breidenbach | 34:13,64 | min. |
16. | 11805 | Brünnert, Andreas | 1980 | BY | LG Stadtwerke München | 34:41,71 | min. |
17. | 264639 | Brem, Benedikt | 2000 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 35:09,99 | min. |
18. | 256898 | Reng, Franziska | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 35:23,93 | min. |
19. | 263970 | Arens, Johannes | 1990 | BY | TG Kitzingen | 35:44,54 | min. |
20. | 26721 | Griesche, Cornelia | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 35:55,66 | min. |
21. | 264140 | Kerres, Maria | 1996 | BY | SWC Regensburg | 37:00,04 | min. |
22. | 260243 | Herold, Christian | 1990 | BY | Laface-Team Weiden | 37:40,37 | min. |
23. | 270963 | Hartmann, Marc | 1980 | BY | TSV 1860 Ansbach | 37:54,88 | min. |
24. | 269352 | Söder, Michael | 1985 | BY | SC Ostheim/Rhön | 37:58,36 | min. |
25. | 55129 | Michalsky, Karl-Heinz | 1962 | BY | TSV Olching | 38:24,35 | min. |
26. | 269809 | Elfers, Margit | 1993 | BY | SWC Regensburg | 41:46,02 | min. |
27. | 273141 | Bachinger, Norbert | 1963 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 43:08,64 | min. |
28. | 273142 | Bachinger, Barbara | 1969 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 46:53,13 | min. |
18059 | Middelhoff, Heiko | 1983 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | aufg. |
Marondel, Fabian | 1996 | SL | LAZ Saar 05 | aufg. |
266461 | Laukamp, Fabian | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
268945 | Boch, Simon | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
Außer Wertung |
276034 | Habtemikael, Filimon | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 33:19,63 | min. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | LG Telis Finanz Regensburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Thomas Stockmeier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meraner Str. 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.20187587 | 93057 Regensburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0941/47962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
meldung@lg-regensburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 25 | 16 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 19 | 10 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 5 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 23 | 15 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 9 | 5 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 45 | 27 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 15 | 6 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 60 | 33 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.0.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 12 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 8 |
|
Wettkampfleiter | Tel 09491/90099 | eMail kurt.ring@lg-regensburg.de |
Kurt Ring | ||
Verbandsaufsicht | Tel 0151/16211208 | eMail josef.zweck@lg-regensburg.de |
Josef Zweck | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/3290 LG TELIS FINANZ Regensburg |